バッファローは11月24日、同社製ポータブルHDDなどHDD製品計11製品の価格改定を発表した。
タイ洪水被害を原因とする価格改定で、製品型番の末尾に“J”を付加した新型番モデルとして12月上旬より出荷を開始する。値上げ率は約29.9%〜51%だ。
| 製品名 | 旧製品価格 | → | 新製品価格 | 値上げ率 |
| HD-PNT1.0U3-BRJ | 1万5400円 | → | 2万円 | 29.9% |
| HD-PNT1.0U3-BSJ | 1万5400円 | → | 2万円 | 29.9% |
| HD-PXT500U2-RDJ | 1万2200円 | → | 1万6800円 | 37.7% |
| HD-PXT500U2-WHJ | 1万2200円 | → | 1万6800円 | 37.7% |
| HD-PNT500U3-GJ | 1万1100円 | → | 1万5700円 | 41.4% |
| HD-PNT500U3-LJ | 1万1100円 | → | 1万5700円 | 41.4% |
| HD-PNT500U3-PJ | 1万1100円 | → | 1万5700円 | 41.4% |
| HD-PNT500U3-RJ | 1万1100円 | → | 1万5700円 | 41.4% |
| HD-PNT500U3-SJ | 1万1100円 | → | 1万5700円 | 41.4% |
| HD-LS1.0TU2-WHJ | 1万400円 | → | 1万5700円 | 51.0% |
| HD-ALC3.0TU2/VJ | オープン | |||
アイ・オー、新たにHDD計28製品を値上げ
バッファロー、タイ洪水でHDD/NAS計55製品を値上げ
アイ・オー、タイ洪水の影響でHDD計21製品を値上げCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.