バッファローは11月1日、同社製外付けHDD/NAS計55製品のラインアップ改定を発表、11月上旬〜下旬にかけて新型番モデルとして出荷を開始する。
タイで発生した洪水被害によるHDDの価格急騰を受けた改定で、従来価格より約8%〜54%の値上げを実施。対象モデルは型番末尾に“J”が付加される(製品仕様に変化はない)。
型番改定、および価格値上げが行われた製品は以下の通りだ。
| カテゴリ | 製品名(新型番) | 旧製品価格 | 新製品価格 | 値上げ率 | |
| HDD | HD-LX1.0TU3J | 1万3600円 | → | 1万8900円 | 39.0% |
| HD-LX2.0TU3J | 1万6800円 | → | 2万4200円 | 44.0% | |
| HDS-CX1.0TU2J | 1万6800円 | → | 2万2100円 | 31.5% | |
| HDS-CX2.0TU2J | 2万3200円 | → | 3万600円 | 31.9% | |
| HD-CXT1.0TU2J | 1万1500円 | → | 1万6800円 | 46.1% | |
| HD-CXT2.0TU2J | 1万4600円 | → | 2万2100円 | 51.4% | |
| HD-LEM1.0TU2J | 1万1500円 | → | 1万6800円 | 46.1% | |
| HD-LEM2.0TU2J | 1万4600円 | → | 2万2100円 | 51.4% | |
| HD-LB1.0TU3J | 1万1500円 | → | 1万6800円 | 46.1% | |
| HD-LB2.0TU3J | 1万4600円 | → | 2万2100円 | 51.4% | |
| HD-EB1.0TU2J | 1万1500円 | → | 1万6800円 | 46.1% | |
| HD-EB2.0TU2J | 1万4600円 | → | 2万2100円 | 51.4% | |
| HD-AL1.0TU2J | 1万1500円 | → | 1万6800円 | 46.1% | |
| HD-AL2.0TU2J | 1万4600円 | → | 2万2100円 | 51.4% | |
| HD-LS1.0TU2J | 1万400円 | → | 1万5700円 | 51.0% | |
| HD-LS2.0TU2J | 1万3600円 | → | 2万1000円 | 54.4% | |
| HD-AV1.0TU2J | 1万2500円 | → | 1万7800円 | 42.4% | |
| HD-AV2.0TU2J | 1万5700円 | → | 2万3200円 | 47.8% | |
| HD-AV1.0TU2/AJ | オープン | ― | ― | ― | |
| HD-AV2.0TU2/AJ | オープン | ― | ― | ― | |
| HD-ALS2.0TU2/VJ | オープン | ― | ― | ― | |
| HD-WL2TU3/R1J | 2万3200円 | → | 3万3800円 | 45.7% | |
| HD-WL4TU3/R1J | 3万1700円 | → | 4万6600円 | 47.0% | |
| HD-QL4TSU2/R5J | 6万1500円 | → | 8万7100円 | 41.6% | |
| HD-QL8TSU2/R5J | 7万7500円 | → | 11万6900円 | 50.8% | |
| HD-QL4TU3/R5J | 6万3600円 | → | 9万1300円 | 43.6% | |
| HD-QL8TU3/R5J | 7万9600円 | → | 12万100円 | 50.9% | |
| HDS-PX500U2J | 1万8900円 | → | 2万3200円 | 22.8% | |
| HDS-PXV500U2J | 2万円 | → | 2万4200円 | 21.0% | |
| HD-PCT500U3-BJ | 万9000円 | → | 1万3600円 | 51.1% | |
| HD-PCT1TU3-BBJ | 1万3300円 | → | 1万7800円 | 33.8% | |
| HD-PXT500U2-BKJ | 1万2200円 | → | 1万6800円 | 37.7% | |
| HD-PXT1.0TU2-BKJ | 1万6800円 | → | 2万1000円 | 25.0% | |
| HD-PNT500U2-BJ | 1万円 | → | 1万4600円 | 46.0% | |
| HD-PNT1.0U2-BBJ | 1万4300円 | → | 1万8900円 | 32.2% | |
| HD-PNT500U3-BJ | 1万1100円 | → | 1万5700円 | 41.4% | |
| HD-PNT1.0U3-BBJ | 1万5400円 | → | 2万円 | 29.9% | |
| HD-PCT500U2-BKJ | 8500円 | → | 1万2500円 | 47.1% | |
| HD-PCT750U2-BKJ | 1万600円 | → | 1万5700円 | 48.1% | |
| NAS | LS-X1.0TLJ | 1万5700円 | → | 2万1000円 | 33.8% |
| LS-X2.0TLJ | 2万1000円 | → | 2万6400円 | 25.7% | |
| LS-V1.0TLJ | 2万1000円 | → | 2万5300円 | 20.5% | |
| LS-V2.0TLJ | 2万7400円 | → | 3万600円 | 11.7% | |
| LS-WX1.0TL/R1J | 2万3200円 | → | 2万8500円 | 22.8% | |
| LS-WX2.0TL/R1J | 2万7400円 | → | 3万7000円 | 35.0% | |
| LS-WX4.0TL/R1J | 3万9100円 | → | 4万7600円 | 21.7% | |
| LS-WV1.0TL/R1J | 2万7400円 | → | 3万2800円 | 19.7% | |
| LS-WV2.0TL/R1J | 3万1700円 | → | 4万1300円 | 30.3% | |
| LS-WV4.0TL/R1J | 4万4500円 | → | 5万1900円 | 16.6% | |
| LS-AV1.0TL/AJ | 1万8900円 | → | 2万3200円 | 22.8% | |
| LS-AV2.0TL/AJ | 2万6400円 | → | 2万8500円 | 8.0% | |
| LS-WSX500L/R1J | 2万1000円 | → | 2万5300円 | 20.5% | |
| LS-WSX500L/R1WHJ | 2万1000円 | → | 2万5300円 | 20.5% | |
| LS-WSX1.0L/R1J | 2万6400円 | → | 3万600円 | 15.9% | |
| LS-WSX1.0L/R1WHJ | 2万6400円 | → | 3万600円 | 15.9% |
古田雄介のアキバPickUp!:深刻化する“HDDショック”――アキバで価格高騰、品薄傾向が続く
古田雄介のアキバPickUp!:「直撃ですよ」――HDDショックでアキバ中が混乱
ビジネスニュース:タイの大洪水がHDDにも影響、供給不足になる可能性もCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.