アイ・オー・データ機器は1月25日、外付けHDD/スイッチングLANハブなど計26製品の価格改定を実施した。
うちHDD製品は18モデルで、いずれもタイ洪水被害の影響で昨年11月に型番改定と値上げが行われた製品だ(型番末尾が“B”)。今回の改定によるHDD製品の値下げ率は約6.8%〜25.1%となっている。
価格改定が行われた製品は以下の通り。
| カテゴリ | 型番 | 旧標準価格 | 新標準価格 | 値下げ率 | |
| 外付型HDD | HDCA-U3.0CKB | 4万2300円 | → | 3万1700円 | 25.1% |
| HDCA-U3.0CWB | 4万2300円 | → | 3万1700円 | 25.1% | |
| HDCA-UT3.0KB | 4万3400円 | → | 3万2800円 | 24.4% | |
| ポータブルHDD | HDPV-UT750GB | 1万6800円 | → | 1万5700円 | 6.5% |
| HDPV-UT750KB | 1万6800円 | → | 1万5700円 | 6.5% | |
| HDPV-UT750WB | 1万6800円 | → | 1万5700円 | 6.5% | |
| HDPV-UT1.0GB | 1万8900円 | → | 1万6800円 | 11.1% | |
| HDPV-UT1.0KB | 1万8900円 | → | 1万6800円 | 11.1% | |
| HDPV-UT1.0WB | 1万8900円 | → | 1万6800円 | 11.1% | |
| HDPC-AU1.0/TB | 1万7800円 | → | 1万5700円 | 11.8% | |
| HDPC-AU750B | 1万4600円 | → | 1万3600円 | 6.8% | |
| HDPC-AU750BRB | 1万4600円 | → | 1万3600円 | 6.8% | |
| HDPC-AU750KB | 1万4600円 | → | 1万3600円 | 6.8% | |
| HDPC-AU1.0B | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
| HDPC-AU1.0BLB | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
| HDPC-AU1.0BRB | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
| HDPC-AU1.0KB | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
| HDPC-AU1.0RB | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
| スイッチングハブ | ETX-ESH5K | 1600円 | → | 1250円 | 21.9% |
| ETX-ESH5W | 1600円 | → | 1250円 | 21.9% | |
| ETX-ESH8K | 2200円 | → | 1890円 | 14.1% | |
| ETX-ESH8W | 2200円 | → | 1890円 | 14.1% | |
| 無線LANアダプタ | WN-AG300EA | 7900円 | → | 6900円 | 12.7% |
| WN-AG300EA-S | 1万4600円 | → | 1万3600円 | 6.8% | |
| 無線LANルータ | WN-AG450DGR | 1万3600円 | → | 1万2500円 | 8.1% |
| WN-AG450DGR-E | 1万8900円 | → | 1万6800円 | 11.1% |
アイ・オー、録画向け外付けHDD「AVHD-UR」をリニューアル値上げ
アイ・オー、新たにHDD計28製品を値上げ
アイ・オー、タイ洪水の影響でHDD計21製品を値上げCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.