| AQUOS SHOT 933SH | mirumo 934SH | SOLAR HYBRID 936SH | THE PREMIUM WATERPROOF 935SH | |
| メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ |
| ボディ形状 | 回転2軸 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ |
| 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約51×110.6×16.7ミリ | 約50×108×15.9ミリ | 測定中 | 約50×108×15.4ミリ(暫定値) |
| 重量 | 約127グラム | 約129グラム | 測定中 | 約131グラム(暫定値) |
| 連続待受時間(3G) | 約310時間 | 約300時間 | 測定中 | 約300時間(暫定値) |
| 連続待受時間(GSM) | 約280時間 | 約270時間 | 測定中 | 約270時間(暫定値) |
| 連続通話時間(3G) | 約230分 | 約230分 | 測定中 | 約230分(暫定値) |
| 連続通話時間(GSM) | 約220分 | 約220分 | 測定中 | 約220分(暫定値) |
| メインディスプレイ | フルワイドVGA(480×854ピクセル) 約3.3インチNewモバイルASV液晶 最大1677万色 | フルワイドVGA(480×854ピクセル) 約3インチNewモバイルASV液晶 最大1677万色 | フルワイドVGA(480×854ピクセル) 約3インチNewモバイルASV液晶 最大1677万色 | フルワイドVGA(480×854ピクセル) 約3インチNewモバイルASV液晶 最大1677万色 |
| サブディスプレイ | 96×16ピクセル 約0.8インチ有機EL(1色) | 240×456ピクセル 約3インチメモリ液晶(1色) | ─ | 96×39ピクセル 約1インチ有機EL(6万5536色) |
| メインカメラ | 有効1000万画素CCD | 有効800万画素CCD | 有効800万画素CCD | 有効800万画素CCD |
| AF | ○(手ブレ補正対応) | ○(手ブレ補正対応) | ○(手ブレ補正対応) | ○(手ブレ補正対応) |
| サブカメラ | 有効43万画素CMOS | ─ | − | ─ |
| 外部メモリ(メーカー動作確認済み最大容量) | microSDHC(16Gバイト) | microSDHC(16Gバイト) | microSDHC(16Gバイト) | microSDHC(16Gバイト) |
| カラー | アイボリー、ブラック、ホワイト、ブルー、ボルドー | ホワイト、ピンク、ブラック、ウッドブラウン | ネイビー、ホワイト、アースグリーン | ゴールド、オニキスブラック、エメラルドブルー、シェルピンク |
| 発売日(6月1日現在) | 2009年5月29日 | 2009年6月上旬以降 | 2009年8月下旬以降 | 2009年7月上旬以降 |
| ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンセグ視聴時間 | 約4時間 | 約4時間30分 | 測定中 | 約4時間30分(暫定値) |
| ミュージックプレーヤー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤外線通信(IrDA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シンプルモード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCサイトブラウザ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 世界対応ケータイ | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) |
| 3Gハイスピード | ○(3.6Mbps) | ○(3.6Mbps) | ○(3.6Mbps) | ○(3.6Mbps) |
| デコレメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 着うたフル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子コミック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!アプリ(メガアプリ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!情報チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!速報ニュース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| きせかえアレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!ともだち状況 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!一斉トーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TVコール | ○ | ○(サブカメラ非搭載) | ○(サブカメラ非搭載) | ○(サブカメラ非搭載) |
| S!FeliCa | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) |
| S!GPSナビ | ○ | ─ | − | ─ |
| S!おなじみ操作 | − | ○ | ○ | ○ |
| S!電話帳バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ちかチャット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ちかゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダブルナンバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 着デコ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モバイルウィジェット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リアル3Dゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイスペック動画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 931N | 930N | 931P | OMNIA POP 931SC | |
| メーカー | NEC | NEC | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | Samsung電子 |
| ボディ形状 | T-STYLE | 折りたたみ | Wオープン | ストレート |
| 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×113×18.9ミリ(暫定値) | 約50×109×13.9ミリ | 約50×108×18.5ミリ | 約50.9×111.2×13.1ミリ |
| 重量 | 約139グラム(暫定値) | 約111グラム | 約128グラム | 約111.4グラム |
| 連続待受時間(3G) | 約560時間(暫定値) | 約580時間 | 約650時間 | 約400時間 |
| 連続待受時間(GSM) | 約280時間(暫定値) | 約280時間 | 約390時間 | 約422時間 |
| 連続通話時間(3G) | 約200分(暫定値) | 約220分 | 約220分 | 約259分 |
| 連続通話時間(GSM) | 約190分(暫定値) | 約190分 | 約240分 | 約300分 |
| メインディスプレイ | フルワイドVGA(480×854ピクセル) 約3.2インチTFT液晶 最大26万色 | フルワイドVGA(480×854ピクセル) 約3.2インチTFT液晶 最大26万色 | フルワイドVGA(480×854ピクセル) 約3.1インチTFT液晶 最大26万色 | ワイドVGA(400×800ピクセル) 約3インチ液晶 最大26万色 |
| サブディスプレイ | − | 96×39ピクセル 約0.77インチ有機EL(1色) | 240×427ピクセル 約2インチTFT液晶(最大26万色) | − |
| メインカメラ | 有効810万画素CMOS | 有効810万画素CMOS | 有効811万画素CMOS | 有効515万画素CMOS |
| AF | ○(手ブレ補正対応) | ○(手ブレ補正対応) | ○(手ブレ補正対応) | ○ |
| サブカメラ | 有効33万画素CMOS | 有効33万画素CMOS | 有効33万画素CMOS | TVコール時のみ利用可能 |
| 外部メモリ(メーカー動作確認済み最大容量) | microSDHC(8Gバイト) | microSDHC(8Gバイト) | microSDHC(16Gバイト) | microSDHC(8Gバイト) |
| カラー | ブラック、チタンシルバー、ホワイト | ガーネットレッド、ヴィインテージブラック、スパークリングホワイト、ロマンスピンク | ブラック、ホワイト、ピンク | アーバンホワイト、ポップピンク、オーシャンブルー |
| 発売日(6月1日現在) | 2009年8月下旬以降 | 2009年6月中旬以降 | 2009年6月下旬以降 | 2009年6月中旬以降 |
| ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンセグ視聴時間 | 約3時間(暫定値) | 約3時間 | 約3.7時間(モバイルWスピードオン)、約6.3時間(ECOモード時) | 約2時間48分 |
| ミュージックプレーヤー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤外線通信(IrDA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シンプルモード | ○ | ○ | ○ | − |
| PCサイトブラウザ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 世界対応ケータイ | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) |
| 3Gハイスピード | ○(7.2Mbps) | ○(7.2Mbps) | ○(7.2Mbps) | ○(7.2Mbps) |
| デコレメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 着うたフル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子コミック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!アプリ(メガアプリ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!情報チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!速報ニュース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| きせかえアレンジ | − | − | ○ | − |
| S!ともだち状況 | − | − | − | ○ |
| S!一斉トーク | − | − | − | − |
| TVコール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!FeliCa | ○(大容量メモリ対応) | ○(大容量メモリ対応) | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) | − |
| S!GPSナビ | ○ | ○ | ○ | − |
| S!おなじみ操作 | − | − | ○ | − |
| S!電話帳バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ちかチャット | − | − | − | ○ |
| ちかゲーム | − | − | − | ○ |
| PCメール | − | − | − | − |
| ダブルナンバー | − | − | − | − |
| 着デコ | − | − | − | − |
| モバイルウィジェット | ○ | ○ | ○ | − |
| リアル3Dゲーム | − | − | ○ | − |
| ハイスペック動画機能 | ○ | ○ | ○ | − |
| 832P | 832SH | 831N | 831SH s | |
| メーカー | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | シャープ | NEC | シャープ |
| ボディ形状 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ |
| 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×110×10ミリ | 測定中 | 約49×105×16.6ミリ | 約49×105×15.9ミリ |
| 重量 | 約107グラム | 測定中 | 約115グラム | 約109グラム |
| 連続待受時間(3G) | 約460時間 | 測定中 | 約760時間 | 約310時間 |
| 連続待受時間(GSM) | 約240時間 | 測定中 | − | 約280時間 |
| 連続通話時間(3G) | 約180分 | 測定中 | 約275分 | 約230分 |
| 連続通話時間(GSM) | 約180分 | 測定中 | − | 約210分 |
| メインディスプレイ | フルワイドQVGA(240×427ピクセル) 約3インチTFT液晶 最大26万色 | ワイドQVGA(240×400ピクセル) 約3インチNewモバイルASV液晶 最大26万色 | フルワイドQVGA(240×427ピクセル) 約3インチモバイルシャインビュー液晶 最大26万色 | ワイドQVGA(240×400ピクセル) 約3インチNewモバイルASV液晶 最大26万色 |
| サブディスプレイ | − | 96×39ピクセル 約0.8インチ有機EL(1色) | 96×64ピクセル 約1.6インチSTN液晶(1色) | 96×39ピクセル 約0.8インチ有機EL(1色) |
| メインカメラ | 有効322万画素CMOS | 有効320万画素CMOS | 有効200万画素CMOS | 有効320万画素CMOS |
| AF | ○(手ブレ補正対応) | ○ | − | ○ |
| サブカメラ | − | − | − | − |
| 外部メモリ(メーカー動作確認済み最大容量) | microSDHC(16Gバイト) | microSDHC(8Gバイト、暫定値) | microSD(2Gバイト) | microSDHC(8Gバイト) |
| カラー | シャンパン、ホワイト、ブラック、レッド、ピンク | ホワイト、ブラック、ゴールド、ビビッドピンク、ライトブルー | シルバー、ブラック、ピンク | グリーン、シルバー、レッド |
| 発売日(6月1日現在) | 2009年5月22日 | 2009年8月上旬以降 | 2009年9月中旬以降 | 2009年5月19日 |
| ワンセグ | ○ | − | ○ | ○ |
| ワンセグ視聴時間 | 約4.8時間(モバイルWスピードオン)、約5.5時間(モバイルWスピードオフ)、約7.1時間(ECOモード時) | − | 約5時間 | 約6時間 |
| ミュージックプレーヤー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | − | − | − | − |
| 赤外線通信(IrDA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シンプルモード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCサイトブラウザ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 世界対応ケータイ | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) | ○(3G) | ○(3G/GSM) |
| 3Gハイスピード | ○(7.2Mbps) | ○(3.6Mbps) | ○(3.6Mbps) | ○(3.6Mbps) |
| デコレメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 着うたフル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子コミック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!アプリ(メガアプリ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!情報チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S!速報ニュース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| きせかえアレンジ | ○ | ○ | − | ○ |
| S!ともだち状況 | − | ○ | − | ○ |
| S!一斉トーク | − | ○ | − | ○ |
| TVコール | ○(サブカメラ非搭載) | ○(サブカメラ非搭載) | ○(サブカメラ非搭載) | ○(サブカメラ非搭載) |
| S!FeliCa | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) | − | ○ | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) |
| S!GPSナビ | ○ | ─ | − | ─ |
| S!おなじみ操作 | ○ | ○ | − | ○ |
| S!電話帳バックアップ | ○ | ○ | − | ○ |
| ちかチャット | ─ | − | − | − |
| ちかゲーム | ─ | − | − | − |
| PCメール | ─ | ○ | − | ○ |
| ダブルナンバー | ─ | ○ | − | ○ |
| 着デコ | ─ | ○ | − | ○ |
| モバイルウィジェット | ─ | ○ | − | ○ |
| リアル3Dゲーム | ○ | − | − | − |
| ハイスペック動画機能 | ─ | − | − | − |
| かんたん携帯 832T | 830SC EMPORIO ARMANIモデル | 740SC | DM004SH | |
| メーカー | 東芝 | Samsung電子 | Samsung電子 | シャープ |
| ボディ形状 | 折りたたみ | ストレート | 折りたたみ | 折りたたみ |
| 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×102×18ミリ | 約47.4×114.9×12ミリ | 約50.5×100×14.99ミリ(暫定値) | 約49×105×15.9ミリ |
| 重量 | 約115グラム | 約91グラム | 約103グラム | 約109グラム |
| 連続待受時間(3G) | 約400時間 | 測定中 | 約500時間(暫定値) | 約310時間 |
| 連続待受時間(GSM) | − | 測定中 | 約350時間(暫定値) | 約280時間 |
| 連続通話時間(3G) | 約200分 | 測定中 | 約220分(暫定値) | 約230分 |
| 連続通話時間(GSM) | − | 測定中 | 約190分(暫定値) | 約210分 |
| メインディスプレイ | QVGA(240×320ピクセル) 約2.4インチTFT液晶 最大26万色 | QVGA(240×320ピクセル) 約2.2インチ有機EL 最大26万色 | QVGA(240×320ピクセル) 約2.6インチTFT液晶 最大26万色 | ワイドQVGA(240×400ピクセル) 約3インチNewモバイルASV液晶 最大26万色 |
| サブディスプレイ | 64×64ピクセル 約1.2インチSTN液晶(1色) | − | − | 96×39ピクセル 約0.8インチ有機EL |
| メインカメラ | 有効196万画素CMOS | 有効300万画素CMOS | 有効200万画素CMOS | 有効320万画素CMOS |
| AF | − | ○ | − | ○ |
| サブカメラ | 有効32万画素CMOS | − | − | − |
| 外部メモリ(メーカー動作確認済み最大容量) | microSD(2Gバイト) | microSDHC(8Gバイト) | microSDHC(4Gバイト) | microSDHC(8Gバイト) |
| カラー | シルバー、ブラック、ピンク、ワインレッド | ブラック、ホワイト | ローズ、ホワイト、ブラック | PURE WHITE、SOFT PINK、DEEP PURPLE |
| 発売日(6月1日現在) | 2009年6月下旬以降 | 2009年9月中旬以降 | 2009年10月上旬以降 | 2009年7月中旬以降 |
| ワンセグ | − | − | − | ○ |
| ワンセグ視聴時間 | − | − | − | 約6時間 |
| ミュージックプレーヤー | − | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | − | ○ | − | − |
| 赤外線通信(IrDA) | − | − | ○ | ○ |
| シンプルモード | − | − | − | ○ |
| PCサイトブラウザ | − | ○ | ○ | ○ |
| 世界対応ケータイ | − | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) | ○(3G/GSM) |
| 3Gハイスピード | − | ○(3.6Mbps) | ○(3.6Mbps) | ○(3.6Mbps) |
| デコレメール | ○(受信のみ可能) | ○ | ○ | ○ |
| 着うたフル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子コミック | − | − | − | ○ |
| S!アプリ(メガアプリ) | − | − | − | ○ |
| S!情報チャンネル | − | − | ○ | ○ |
| S!速報ニュース | − | − | − | ○ |
| きせかえアレンジ | − | − | − | ○ |
| S!ともだち状況 | − | − | − | ○ |
| S!一斉トーク | − | − | − | ○ |
| TVコール | ○ | − | − | ○(サブカメラ非搭載) |
| S!FeliCa | − | − | − | ○(大容量メモリ、ICデータ通信対応) |
| S!GPSナビ | ○(ルート案内は非対応) | − | − | − |
| S!おなじみ操作 | − | − | − | ○ |
| S!電話帳バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ちかチャット | − | − | − | − |
| ちかゲーム | − | − | − | − |
| PCメール | − | − | − | ○ |
| ダブルナンバー | − | − | − | − |
| 着デコ | − | − | − | ○ |
| モバイルウィジェット | − | − | − | ○ |
| リアル3Dゲーム | − | − | − | − |
| ハイスペック動画機能 | − | − | − | − |
そのほか、各端末情報が一望できる“機種別記事一覧”が新登場〜いますぐパワーアップした携帯データBOXをチェック!
携帯データBOXは、ITmediaモバイルトップページのメニューバー右側からもアクセスできます。
「ソフトのバンクだからコンテンツ充実は使命」 ソフトバンク夏モデル発表会
「iPhoneは尻上がりに伸びている」 孫社長、新機種のうわさにはコメントせず
メールした写真を自動で表示――通信機能付きフォトフレーム「Photo Vision HW001」
カメラがついに10Mピクセルに――フルタッチ操作に対応した「AQUOS SHOT 933SH」
常時表示できる3インチ「メモリ液晶」を搭載――「mirumo 934SH」
アルミパネルをまとったハイエンドプレミアム──「THE PREMIUM WATERPROOF 935SH」
ソーラー充電対応の防水ハイエンド──「SOLAR HYBRID 936SH」
厚さ13.9ミリのボディに機能を凝縮――8.1Mカメラ搭載の洗練スリム「930N」
無線LAN対応でPCサイトもサクサク――「931N」
「おまかせiA」対応の8.1Mカメラ搭載“VIERAケータイ”――「931P」
ポップでコンパクトな女性向け「OMNIA」――「OMNIA POP 931SC」
モバイルウィジェット対応のスタンダードモデル――「832SH」
見やすさ、使いやすさにこだわったGENTの新モデル──「GENT 831SH s」
大型サブ液晶と長持ちバッテリーを搭載した“人にやさしいケータイ”――「831N」
“ソフトバンク最薄ボディ”にワンセグ&10種類の辞書を搭載――「832P」
東京の夜景をイメージ――アルマーニデザインの「830SC」
1日1回、安否メールを家族に送る「毎日連絡メール」を搭載――シニアケータイ「832T」
デザイン重視のシンプル&コンパクト――「740SC」
ソフトバンクモバイル、5月19日に夏モデル発表会――会場をライブ中継
ソフトバンクモバイル、2009年春モデル9機種発表──新サイクロイドAQUOS、VIERA、EXILIM、ダブルワンセグ……キティケータイも
ソフトバンクモバイル、2008年冬モデル16機種発表――3.8インチスライドAQUOSや8M CCDカメラ搭載、日本版「OMNIA」、初のカシオ端末など
6代目“AQUOS”&すっきり“VIERA”、防水ワンセグとスライドPANTONEなど11機種を発表――ソフトバンクモバイル2008年夏モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング