ソフトバンクモバイル2008年夏モデルのハイエンド機種「AQUOSケータイ 923SH」と、防水ワンセグ「THE PREMIUM WATERPROOF 824SH(Elegant Line)」が5日に発売される。都内量販店で掲示された予価は新規新スーパーボーナスの利用でAQUOSケータイ 923SHが実質1780円/月(24回払い)、THE PREMIUM WATERPROOF 824SHが実質1280円(24回払い)から。
価格は以下のとおり。
契約年数 | 一括/分割額 | 分割実質価格(スーパーボーナス特別割引) | |
---|---|---|---|
新スーパーボーナス利用 | 新規契約 | 9万720円/3780円×24回 | 1780円/月(2000円×24回) |
2年以上 | 9万7920円/4080円×24回 | 2080円/月(2000円×24回) | |
1年6カ月以上〜2年 | 9万7920円/4080円×24回 | 2280円/月(1800円×24回) | |
1年以上〜1年6カ月 | 9万7920円/4080円×24回 | 2780円/月(1300円×24回) | |
3カ月以上〜1年 | 9万7920円/4080円×24回 | 3080円/月(1000円×24回) | |
新スーパーボーナス利用なし | 新規契約 | 6万4890円/─ | ─ |
2年以上 | 7万1400円/─ | ─ | |
1年6カ月以上〜2年 | 7万6650円/─ | ─ | |
1年以上〜1年6カ月 | 8万8200円/─ | ─ | |
3カ月以上〜1年 | 9万5550円/─ | ─ | |
※(2008年7月4日現在) | |||
契約年数 | 一括/分割額 | 分割実質価格(スーパーボーナス特別割引) | |
---|---|---|---|
新スーパーボーナス利用 | 新規契約 | 7万8720円/3280円×24回 | 1280円/月(2000円×24回) |
2年以上 | 8万5920円/3580円×24回 | 1580円/月(2000円×24回) | |
1年6カ月以上〜2年 | 8万5920円/3580円×24回 | 1780円/月(1800円×24回) | |
1年以上〜1年6カ月 | 8万5920円/3580円×24回 | 2280円/月(1300円×24回) | |
3カ月以上〜1年 | 8万5920円/3580円×24回 | 2580円/月(1000円×24回) | |
新スーパーボーナス利用なし | 新規契約 | 5万3340円/─ | ─ |
2年以上 | 5万9850円/─ | ─ | |
1年6カ月以上〜2年 | 6万5100円/─ | ─ | |
1年以上〜1年6カ月 | 7万6650円/─ | ─ | |
3カ月以上〜1年 | 8万4000円/─ | ─ | |
※(2008年7月4日現在) | |||
そのほか、各端末情報が一望できる“機種別記事一覧”が新登場〜いますぐパワーアップした携帯データBOXをチェック!
携帯データBOXは、ITmediaモバイルトップページのメニューバー右側からもアクセスできます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.