イー・モバイルは1月7日、国際ローミング提供エリアの拡大を告知。1月9日からベトナム、トルコ、ブルガリアで新規対応するとともに、シンガポールでのパケット通信対応、インドや香港における新事業者を追加する。
今回のエリア拡大により、国際ローミング対応エリアは計28の国や地域(うち、パケット通信対応エリアは13の国や地域)となった。新規エリアと事業者、料金は以下のとおり。
提供エリア | 開始日 | 海外事業者名(略称) | 海外から電話をかけた場合の滞在国内通話 | 海外から電話をかけた場合の日本への国際通話 | 海外から電話をかけた場合の日本以外への国際通話 | 海外で電話を受けた場合(円/分) | SMS送信 | パケット通信 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規エリア | ベトナム | 1月9日 | Viettel | 50円/分 | 150円/分 | 200円/分 | 100円/分 | 50円/分 | ─ |
ベトナム | 1月9日 | Vinaphone | 50円/分 | 150円/分 | 200円/分 | 100円/分 | 50円/分 | ─ | |
トルコ | 1月9日 | Avea | 100円/分 | 300円/分 | 300円/分 | 100円/分 | 50円/分 | ─ | |
ブルガリア | 1月9日 | BTC Mobile | 100円/分 | 200円/分 | 250円/分 | 100円/分 | 50円/分 | ─ | |
パケットサービス開始(音声サービスはすでに提供中) | シンガポール | 1月9日 | StarHub | 50円/分 | 150円/分 | 200円/分 | 100円/分 | 50円/分 | 25Kバイトまで50円、以降2円/Kバイト |
事業者追加 | インド | 1月9日 | VECL | 150円/分 | 300円/分 | 300円/分 | 250円/分 | 50円/分 | ─ |
香港 | 1月9日 | PCCW | 50円/分 | 200円/分 | 250円/分 | 100円/分 | 50円/分 | 25Kバイトまで50円、以降2円/Kバイト | |
※香港PCCWでの利用はW-CDMA 2.1GHz対応端末(S22HTなど)が必要 ※音声通話は1分単位、SMS送信は1通単位、パケット通信は1通信単位での課金 ※国際ローミング中に着信した場合は「海外で電話を受けた場合」の料金がかかる ※国際ローミング中の携帯電話から国際ローミング中の携帯電話に通話した場合、発信側に「日本への国際通話料金」、着信側に「海外で電話を受けた場合」の料金がかかる ※日本国内から国際ローミング中の携帯電話に通話した場合、発信側の通話料金は日本国内での通話料金と同一 |
|||||||||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.