“長く飽きずに使える”をテーマにしたauの新シリーズ「New Standard」。この第1弾「ベルトのついたケータイ NS01」が発売された。都内量販店の価格は、フルサポートコースの選択で1万7010円、シンプルコースの選択で頭金5250円、24回分割840円/月から(ITmedia調べ 以下同)。
NS01は他機種と異なり、頭金を多めすることで月の分割額を低く抑えられる価格設定となっている。例えば、親に贈るといったシーンにも向く。
| 選択コース | 頭金 | 24回払い | 18回払い | 12回払い | 合計額/一括払い額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規契約 | シンプルコース | 5250円 | 840円/月 | 1120円/月 | 1680円/月 | 2万5410円 |
| フルサポートコース | ─ | 1万7010円 | ||||
| 機種変更 | シンプルコース | 7350円 | 840円/月 | 1120円/月 | 1680円/月 | 2万7510円 |
| フルサポートコース | ─ | 1万7010円 | ||||
| ※EZweb、ダブル定額ライト/ダブル定額、安心ケータイサポートなど、店舗が定めるオプションに加入した場合 ※2009年2月6日現在 |
||||||
| 機種名 | ベルトのついたケータイ NS01 |
|---|---|
| メーカー | 京セラ |
| 形状 | 折りたたみ |
| タッチパネル | ─ |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約48×100×18.8ミリ(最厚部:19.4ミリ) |
| 重さ | 約119グラム |
| 連続通話時間(国内モード利用時) | 約220分 |
| 連続待受時間(国内モード利用時) | 約310時間 |
| カメラ | 有効194万画素CMOS AF付き |
| 外部メモリ | microSD(最大2Gバイト) |
| 内蔵メモリ(データフォルダ)容量 | 約100Mバイト |
| メインディスプレイ | 約2.8インチワイドQVGA(240×400ピクセル)TFT 26万色 |
| サブディスプレイ | 約0.5インチ(60×32ピクセル)有機EL |
| ボディカラー | ライトブルー、ホワイト、ブラウン |
| LISMO Music&Video | ─ |
| EZ「着うたフルプラス」 | ─ |
| ワイヤレスミュージック(Bluetooth) | ─ |
| au BOX | ─ |
| ワンセグ | ─ |
| au Smart Sports Run&Walk | ○ |
| au Smart Sports Karada Manager | ○ |
| EZアプリ Bluetooth対戦 | ─ |
| ナカチェン | ─ |
| フルチェン | ─ |
| アレンジメニュー | ─ |
| au one ガジェット | ─ |
| おサイフケータイ(EZ FeliCa) | ○ |
| EZ・FM | ─ |
| グローバルパスポート | ─ |
| じぶん銀行 | ○ |
| デレコーションメール | ○ |
| デコレーションアニメ | ─ |
| EZナビウォーク | ○ |
| EZ助手席ナビ | ○ |
| 災害時ナビ | ○ |
| 安心ナビ | ○ |
| Bluetooth | ─ |
| 赤外線通信 | ○ |
| シンプルメニュー | ─ |
| 制限モード/通話モード | ─ |
| かんたんモード | ○ |
そのほか、各端末情報が一望できる“機種別記事一覧”が新登場〜いますぐパワーアップした携帯データBOXをチェック!
携帯データBOXは、ITmediaモバイルトップページのメニューバー右側からもアクセスできます。
au新機種「Premier3」「H001」「CA001」「SH001」「NS001」、2月6日に一斉発売
KDDI、2009年春モデル10機種発表――3D液晶、フルWVGA有機EL、8M CCDカメラ、タッチパネル、フルチェン第2弾も
好みのスタイルで使える“ベルトストラップ付き”――「ベルトのついたケータイ NS01」
月々安いか、購入時安いか──KDDI、新料金・携帯購入制度「au買い方セレクト」開始Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.