日本レコード協会が4月10日から配信している、着うたフルのダウンロードランキング。毎週水曜日から翌火曜日までの1週間に、エムティーアイ、ドワンゴ、ミュウモ(エイベックス・マーケティング)、レコチョク、レーベルゲートの5社のサイトからダウンロードされた着うたフルの数を集計し、上位100曲を紹介する。
| 順位(動き) | 前回順位 | 作品名 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 1(New) | − | Kiss Kiss Kiss | BENI |
| 2(New) | − | 逢いたい… | YU−A |
| 3(↓) | 2 | ひまわり | 遊助 |
| 4(New) | − | キミに贈る歌 | 菅原紗由理 |
| 5(↓) | 1 | It's all Love! | 倖田來未×misono |
| 6(↓) | 4 | 刹那 | GReeeeN |
| 7(New) | − | 久遠の河 | alan |
| 8(↓) | 6 | 1sec. | 10−FEET |
| 9(→) | 9 | 親友よ | 湘南乃風 |
| 10(↓) | 3 | ワンルーム・ディスコ | Perfume |
| 11(→) | 11 | さくら〜あなたに出会えてよかった〜 | RSP |
| 12(New) | − | 君がくれたもの feat. YU−A(Foxxi misQ) | Miss Monday |
| 13(↓) | 10 | キセキ | GReeeeN |
| 14(↓) | 7 | やさしさで溢れるように | JUJU |
| 15(New) | − | Bad Girl | 黒木メイサ |
| 16(↓) | 5 | WILD | 安室奈美恵 |
| 17(New) | − | ブン・ブン・パウ | ブラック・アイド・ピーズ |
| 18(↑) | 20 | 遠くても feat.WISE | 西野カナ |
| 19(↓) | 12 | Journey through the Decade | Gackt |
| 20(↑) | 25 | Thank you | Dew |
| 21(↓) | 13 | SAKURA −ハルヲウタワネバダ− | 矢島美容室 |
| 22(New) | − | Sakura(from「レミオベスト」) | レミオロメン |
| 22(↑) | 28 | Ti Amo | EXILE |
| 24(↓) | 14 | Dr. | 安室奈美恵 |
| 25(↑) | 49 | 愛のままで… | 秋元順子 |
| 26(↑) | 36 | よっしゃあ漢唄 | 角田信朗 |
| 27(↓) | 16 | Shangri−La | angela |
| 28(↑) | 71 | I WANNA CHANGE | THE STREET BEATS |
| 29(↑) | 41 | 歩み | GReeeeN |
| 30(↓) | 17 | どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 |
| 31(→) | 31 | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ |
| 32(↑) | 57 | ザ・ハッスル | ヴァン・マッコイ&ソウル・シティ・シンフォニー |
| 33(↓) | 18 | 桜 | FUNKY MONKEY BABYS |
| 34(↓) | 19 | For You | lecca |
| 35(↑) | 38 | DEDICATED TO YOU | PLΛTINUM |
| 36(↓) | 23 | NEXT LEVEL | 浜崎あゆみ |
| 37(↓) | 8 | faraway | 倖田來未 |
| 38(↑) | 48 | ORION | 中島美嘉 |
| 39(New) | − | 青春 僕 | 矢口真里 |
| 40(↓) | 26 | ずっとそばに… | Metis |
| 41(↓) | 34 | 3月9日 | レミオロメン |
| 42(↓) | 35 | 素直になれたら | JUJU feat.Spontania |
| 43(New) | − | 睡蓮花 | 湘南乃風 |
| 44(↓) | 29 | おかえり | 絢香 |
| 45(↓) | 30 | Rule | 浜崎あゆみ |
| 46(New) | − | Joker | 湘南乃風 |
| 47(↑) | 61 | 黄金魂 | 湘南乃風 |
| 48(↓) | 32 | My SunShine | ROCK'A'TRENCH |
| 49(↓) | 21 | M | プリンセスプリンセス |
| 50(↓) | 47 | home | 木山裕策 |
| 51(↓) | 33 | カム・バック・トゥ・ミー | Utada |
| 52(↓) | 37 | 大っきらい でもありがと | DREAMS COME TRUE |
| 53(↓) | 40 | 三日月 | 絢香 |
| 54(↓) | 46 | さくら物語 | 遊助 |
| 55(↓) | 22 | スウィート・ドリームス | ビヨンセ |
| 56(↓) | 44 | すべてをキミに 〜ユー・キャン・ゲット・イット・オール〜 | Bow Wow |
| 57(↓) | 39 | ウィーアー! | 東方神起 |
| 58(↓) | 42 | SAKURA | いきものがかり |
| 59(↑) | 93 | 願いfeat.YU−A(Foxxi misQ) | 童子−T |
| 60(New) | − | 親愛なる…(SHOCK EYE) | 湘南乃風 |
| 60(↓) | 54 | 愛唄 | GReeeeN |
| 62(↑) | 87 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 63(↑) | 80 | Story | AI |
| 64(New) | − | タネ | ノースリーブス |
| 65(New) | − | Here | 天上智喜//CLIFF EDGE |
| 66(↓) | 43 | Bitter Sweet | 傳田真央 |
| 67(↓) | 45 | trust you | 伊藤由奈 |
| 68(New) | − | 純恋歌 | 湘南乃風 |
| 69(→) | 69 | 赤い糸 | コブクロ |
| 70(↓) | 58 | 366日 | HY |
| 71(↓) | 62 | FANTASY(宇宙のファンタジー) | アース・ウインド&ファイアー |
| 72(↓) | 53 | 僕へ(EXILE BALLAD BEST) | EXILE |
| 73(New) | − | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ |
| 74(↓) | 67 | キミが好きで | Lil'B |
| 75(New) | − | ターニン・ミー・オン feat.リル・ウェイン | ケリー・ヒルソン |
| 76(↓) | 51 | 粉雪 | レミオロメン |
| 77(New) | − | 約束(RED RICE) | 湘南乃風 |
| 78(↓) | 52 | 虹 | Aqua Timez |
| 79(↓) | 74 | Days | 浜崎あゆみ |
| 80(↑) | 81 | ふりむかないで feat. Hiromi | WISE |
| 81(New) | − | 曖歌 | 湘南乃風 |
| 82(New) | − | 魂のルフラン | 高橋洋子 |
| 83(New) | − | Share The Worldメドレー(Share The World〜ウィーアー!〜明日は来るから) | 東方神起 |
| 83(New) | − | Moon Crying | 倖田來未 |
| 85(↓) | 70 | おしゃかしゃま | RADWIMPS |
| 86(↓) | 55 | Survivor | 東方神起 |
| 87(New) | − | DAYS | FLOW |
| 88(↓) | 56 | 愛 〜from 5th album「LOVE LETTER」〜 | 大塚 愛 |
| 89(↓) | 84 | 愛をこめて花束を | Superfly |
| 90(New) | − | 君に詠む歌 | AZU |
| 91(New) | − | 恋時雨 | 湘南乃風 |
| 92(New) | − | 母賛歌 | Metis |
| 93(New) | − | Because... feat. 中村舞子 | LGYankees |
| 94(↓) | 65 | YOU 〜あなたがそばにいる幸せ〜 | HOME MADE 家族 |
| 95(↓) | 94 | 扉 | GReeeeN |
| 95(↓) | 59 | メリークリスマス・ミスター・ローレンス−FYI | Utada |
| 97(New) | − | 最後の優しさ | JAY'ED |
| 98(↓) | 78 | 大っきらい でもありがと | 青山テルマ |
| 99(↓) | 60 | I believe | 絢香 |
| 100(New) | − | トーチ・ライター | DOES |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.