| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 3 | イー・モバイル | D26HW |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | BF-01B |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 8位 | 8 | au | DATA01 |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | D31HW |
| 10位 | 10 | イー・モバイル | D32HW |
データ端末のランキングは、前回と同じ結果となった。
PHS&データ通信端末ともに大きな動きなし(11月8日〜11月14日)
PHS&データ端末ともに「ベタナギ」状態が続く(11月1日〜11月7日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.