| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | IS03 |
| 2位 | 2 | beskey |
| 3位 | 4 | Cyber-shotケータイ S003 |
| 4位 | 6 | K006 |
| 5位 | 5 | URBANO BARONE |
| 6位 | 7 | SA002 |
| 7位 | 3 | 簡単ケータイ K004 |
| 8位 | 8 | EXILIMケータイ CA005 |
| 9位 | 11 | 簡単ケータイ K005 |
| 10位 | 9 | K002 |
auのランキングではAndroid端末「IS03」が5週連続で首位を獲得。2位にはキーパッドを交換できる折りたたみ型端末「beskey」がランクインした。前回3位の「簡単ケータイ K004」は、7位にまで順位を下げた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.