順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
3位 | 3 | NTTドコモ | HW-01C |
4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
5位 | 6 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
6位 | 5 | イー・モバイル | D26HW |
7位 | 7 | NTTドコモ | L-02C |
8位 | 8 | NTTドコモ | BF-01B |
9位 | 9 | イー・モバイル | D41HW |
10位 | 10 | au | DATA01 |
データ端末のランキングでは、ソフトバンクモバイルの「C02HW」が5位に浮上した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.