| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 3 | NTTドコモ | L-02C |
| 3位 | 2 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-05A |
| 5位 | 7 | イー・モバイル | D26HW |
| 6位 | 5 | NTTドコモ | HW-01C |
| 7位 | 6 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 8位 | 8 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 9位 | 9 | NTTドコモ | BF-01B |
| 10位 | 10 | イー・モバイル | D41HW |
データ端末のランキングでは、LTEサービス「Xi」に対応したUSB型データ端末「L-02C」が2位にまで順位を上げた。独走を続ける首位の「Pocket WiFi」を追い抜くことはあるだろうか。
新型Pocket WiFiが2ランクアップ(3月28日〜4月3日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.