| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-05A |
| 5位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 6位 | 5 | イー・モバイル | D26HW |
| 7位 | 6 | NTTドコモ | HW-01C |
| 8位 | 8 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 9位 | 9 | NTTドコモ | BF-01B |
| 10位 | 10 | イー・モバイル | D41HW |
データ端末のランキングでは、イー・モバイルのモバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi(GP01)」が5位に浮上した。同モデルは首位の「Pocket WiFi」のコンパクトなデザインを引き継ぎながら、下り最大21Mbps/上り最大5.8MbpsのHSPA+通信に対応した新モデルだ。
PHSの順位が細かく変動(4月11日〜4月17日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.