| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 6 | NTTドコモ | HW-01C |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 6位 | 7 | NTTドコモ | L-05A |
| 7位 | 8 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 8位 | 4 | イー・モバイル | D26HW |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | D41HW |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | BF-01B |
データ端末のランキングでは、NTTドコモのモバイルWi-Fiルーター「HW-01C」が6位から4位にランクアップしている。首位は「Pocket WiFi」が引き続き獲得した。
GW突入も、トップ3に変化なし(4月25日〜5月8日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.