| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NTTドコモ | L-02C |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 3位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 3 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 7位 | 8 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 8位 | 7 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
| 9位 | 9 | NTTドコモ | HW-01C |
| 10位 | 12 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
データ端末のランキングでは、NTTドコモの「Xi」に対応したUSB型データ端末「L-02C」が連続首位獲得記録を5に伸ばした。また、登場3週目となるイー・モバイルのモバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi(GP02)」が3位に浮上。2位のソフトバンクモバイル端末「007Z」も合わせ、下り最大40Mbps前後の高速データ通信対応モデルが上位を占めた。
データ端末はXiが4週連続首位(8月1日〜8月7日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.