| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 3位 | 3 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 4位 | 6 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 6位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | L-03D |
| 8位 | 8 | NTTドコモ | BF-01D |
| 9位 | 10 | NTTドコモ | L-02C |
| 10位 | 9 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
データ端末のランキングでは、ソフトバンクモバイルのモバイルWi-Fiルーター「ULTRA WiFi BB 101SB」が6位から4位に浮上した。
WiMAXと3Gに対応の「Wi-Fi WALKER DATA08W」がトップ3に(5月14日〜5月20日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.