| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 2位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 3位 | 3 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 4位 | 5 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 5位 | 4 | NTTドコモ | L-04D |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 7位 | 9 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 8位 | 7 | NTTドコモ | L-09C |
| 9位 | 8 | NTTドコモ | L-03D |
| 10位 | 13 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 101SI |
データ端末のランキングでは、auのモバイルWi-Fiルーター「Wi-Fi WALKER DATA08W」が前回に続き首位を獲得した。イー・モバイルの「Pocket WiFi LTE(GL02P)」が9位から7位に浮上したほか、トップ10圏外からソフトバンクモバイルの「ULTRA WiFi 4G 101SI」が10位にランクインしている。
3G+WiMAXの「DATA08W」が人気 LTE対応新モデル「GL04P」も急上昇(7月23日〜7月29日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.