| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL06P) |
| 2位 | 2 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 3位 | 5 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 |
| 4位 | 4 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 5位 | 3 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 6位 | 8 | NTTドコモ | L-03E |
| 7位 | 6 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 8位 | 7 | NTTドコモ | L-04D |
| 9位 | 9 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | HW-02E |
データ通信端末ランキングでは、先週に続き1位はイー・モバイルの12時間連続通信が可能な大容量バッテリー端末「Pocket WiFi LTE(GL06P)」、2位に「ULTRA WiFi 4G 102Z」が入った。先週3位の「Wi-Fi WALKER DATA08W」は5位に後退したが、変わってUQ WiMAXの「Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13」が2つ順位を上げて3位となった。
PHS上位は安定、データ通信端末に変化の兆し?(5月13日〜5月19日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.