| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL06P) |
| 2位 | 2 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 |
| 3位 | 3 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 4 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 5位 | 5 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | L-03E |
| 7位 | 8 | NTTドコモ | L-04D |
| 8位 | 9 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 9位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | HW-02E |
データ通信端末ランキングは、先週動きが落ち着いた流れのままで変化は乏しかった。先々週5位から7位に下げた「Pocket WiFi LTE(GL04P)」がさらに9位に後退し、その影響で先週8位の「L-04D」と9位の「Wi-Fi WALKER DATA08W」が1つずつ順位を上げた。
「STOLA」17連覇だが、PHSランキング上位にも変化の兆し(6月3日〜6月9日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.