| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL06P) |
| 2位 | 2 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 |
| 3位 | 3 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 4 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 5位 | 6 | NTTドコモ | L-03E |
| 6位 | 5 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 7位 | 8 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 8位 | 7 | NTTドコモ | L-04D |
| 9位 | 10 | NTTドコモ | HW-02E |
| 10位 | 12 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL05P) |
データ通信端末ランキングは今週、5位以下の全ての順位が変動した。5位から7位、9位と順位を下げていた「Pocket WiFi LTE(GL04P)」がトップ10外に消え、替わりに小型ながら12時間連続通信できる「Pocket WiFi LTE(GL05P)」が8週ぶりにランクインした。
PHSもデータ端末もランキングの動きほぼ止まる(6月10日〜6月16日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.