| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL06P) |
| 2位 | 2 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 |
| 3位 | 3 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-04D |
| 5位 | 5 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | L-03E |
| 7位 | 9 | NTTドコモ | HW-02E |
| 8位 | 7 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 9位 | 10 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 10位 | 12 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL05P) |
データ通信端末ランキングは、先週3つ順位を上げて4位に入ったNTTドコモ「L-04D」が順位をキープするなど、1〜6位まで先週と同じ並びとなった。トップの「Pocket WiFi LTE(GL06P)」は今週15連覇を達成した。
PHSとデータ通信端末ランキング上位陣安定も中下位が動く(7月1日〜7月7日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.