各製品ならではのメリットをまとめると、以下の通り。
iPadのメリットは、何と言っても「安さ」に尽きる。iPad Proと比べると妥協すべき点は多いが、例えば「家族での動画鑑賞」「子どもや奥さんへのプレゼント」といった用途だったら十分おすすめできる。一方、Apple Pencilの1万800円という価格は、iPadの購入者にとっては高く感じられるだろう。Logitechの「クレヨン」という新しいスタイラスペンは、49.99ドル(約5300円)とApple Pencilの約半額だが、日本での発売は未定。このクレヨンが日本でも発売されれば、iPad+ペンを楽しむ裾野がさらに広がりそうだ。
| iPad Pro(10.5型) | iPad(9.7型) | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 174.1×250.6×6.1mm | 169.5×240×7.5mm |
| 重量(Wi-Fiモデル/Wi-Fi+Cellularモデル) | 469g/477g | 469g/478g |
| ボディーカラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールド | シルバー、スペースグレイ、ゴールド |
| プロセッサ | A10 X Fusion | A10 Fusion |
| ストレージ | 64GB、256GB、512GB | 32GB、128GB |
| ディスプレイ | 10.5型Retinaディスプレイ | 9.7型Retinaディスプレイ |
| 解像度 | 2224×1668ピクセル | 2048×1536ピクセル |
| フルラミネーションディスプレイ | ○ | − |
| 反射防止コーティング | ○ | − |
| リフレッシュレート | 120Hz | 60Hz |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | − |
| True Toneディスプレイ | ○ | − |
| アウトカメラ | 1200万画素 | 800万画素 |
| フォトライト | ○ | − |
| インカメラ | 700万画素 | 120万画素 |
| スピーカー | 上下に4つ搭載 | 下に2つ搭載 |
| Touch ID | ○(第2世代) | ○ |
| バッテリー | Wi-Fi接続時:最大10時間のインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生 モバイル回線接続時:最大9時間のインターネット利用 |
Wi-Fi接続時:最大10時間のインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生 モバイル回線接続時:最大9時間のインターネット利用 |
| Apple Pencil | ○ | ○ |
| Smart Keyboard | ○ | − |
| Apple SIM | ○(内蔵) | ○ |
| 価格(Wi-Fiモデル)※税別 | 64GB:6万9800円 256GB:8万6800円 512GB:10万8800円 |
32GB:3万7800円 128GB:4万8800円 |
| 価格(Wi-Fi+Cellularモデル)※税別 | 64GB:8万4800円 256GB:10万1800円 512GB:12万3800円 |
32GB:5万2800円 128GB:6万3800円 |
Apple Pencilに対応した新しい9.7型「iPad」発表 3万7800円から
iPad Proとは何が違う? 「新しいiPad」ファーストインプレッション
Apple、10.5インチの新型「iPad Pro」発表
iPhone 7 Plusユーザーが「iPad Pro(10.5型)」に触れてアリだと思った理由
Retinaディスプレイを搭載した9.7型iPadが3万7800円Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.