秋モデルとして今回発表された製品の内訳は、17インチワイド液晶ディスプレイを搭載した普及価格帯のデスクトップ代替ノートPC「dynabook WX/3727CDS」、15インチ液晶ディスプレイを搭載したホームユース向けA4ファイルサイズノートPC「dynabook TX/3」シリーズ4機種、IEEE 802.11b/gおよびBluetooth 1.2対応のワイヤレス通信機能を搭載したB5ファイルサイズモバイルノートPC「dynabook CX/3」シリーズ3機種。
dynabook WX/3727CDSは、1440×900ドット表示対応の17インチワイドSuper View液晶を搭載する。横縦比は16:10のため、DVD-Videoもほぼフルサイズで表示可能だ。ボディは17インチワイドの液晶サイズに合わせたラウンドフォルムの新筐体で、Qosmioシリーズで採用した新型キーボードを装備する。
CPUはCeleron/2.70GHzで、すべての記録型DVDメディアに対応するDVD-RAM/±R/RWスーパーマルチドライブや、スマートメディア/SDメモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティック/xDピクチャーカードの5メディアに対応するブリッジメディアスロットを搭載する。
また、予想実売価格20万円前後という普及価格帯にありながら、Office 2003 Personalが付属しているのも特徴だ。
dynabook WX/3727CDSの主な仕様は以下の通り。
| モデル名 | dynabook WX/3727CDS |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 |
| CPU | Celeron/2.70GHz |
| チップセット | ATI MOBILITY REDEON 9000IGP |
| メモリ | PC2700 256Mバイト |
| HDD | 60Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| ディスプレイ | 17インチワイドSuper View液晶(1440×900ドット) |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、モデム |
| スロット | PCカードType II×1、5 in 1ブリッジメディア |
| インタフェース | USB2.0×3、IEEE1394、VGA、S-Video出力、マイク、ヘッドホン |
| サイズ | 420(幅)×293(奥行き)×39.9〜47(高さ)ミリ |
| 重量 | 約4.3キロ |
| 付属ソフト | Office 2003 Personal、Office OneNote |
| 価格(予想実売価格) | オープン(20万円前後) |
| 発売日 | 9月17日 |
dynabook TX/3シリーズは、「dynabook TX/2」の後継シリーズ。Pentium M 725(1.6GHz)とIEEE 802.11b/g無線LANを搭載したCentrino対応モデル「dynabook TX/3516LDSW」、IEEE 802.11b/g無線LANを搭載し、ワイヤレスTVチューナーを同梱した「dynabook TX/3514CDSTW」、TVチューナーを内蔵した据え置き利用向けの「dynabook TX/3514CDST」、IEEE 802.11b/g無線LANを搭載した「dynabook TX/3514CDSW」の4機種をラインアップする。
全機種ともDVDスーパーマルチドライブを標準装備しているのが特徴で、CPUもPentium M 725またはCeleron M 330(1.4GHz)へとパワーアップされた。
dynabook TX/3シリーズの主な特徴は以下の通り。
| モデル名 | dynabook TX/3516 LDSW | dynabook TX/3514 CDSTW | dynabook TX/3514 CDST | dynabook TX/3514 CDSW |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 | |||
| CPU | Pentium M 725(1.6GHz) | Celeron M 330(1.4GHz) | ||
| メモリ | 256Mバイト | |||
| HDD | 60Gバイト | |||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | |||
| ディスプレイ | XGA対応15インチ高輝度Clear Super View液晶 | XGA対応15インチClear Super View液晶 | ||
| グラフィックス | チップセット内蔵 | |||
| TV機能 | − | ワイヤレスTVチューナー同梱 | TVチューナー内蔵 | − |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、モデム | |||
| ワイヤレス通信 | IEEE 802.11b/g | − | IEEE 802.11b/g | |
| スロット | PCカードType II×1 | |||
| インタフェース | USB2.0×3、IEEE1394、VGA、S-Video出力、マイク、ヘッドフォン | |||
| サイズ | 338(幅)×274(奥行き)×27〜38(高さ)ミリ | |||
| 重量 | 約2.6キロ | |||
| 付属ソフト | Office 2003 Personal、Office OneNote | |||
| 同梱物 | マウス | ワイヤレスTVチューナー、マウス | マウス | USB FDD、マウス |
| 価格(予想実売価格) | オープン(21万円前後) | オープン(22万円前後) | オープン(19万円台半ば) | オープン(19万円前後) |
| 発売日 | 9月10日 | |||
dynabook CX/3は「dynabook CX/2」の後継シリーズ。ボディデザインや主な特徴はdynabook CX/2を継承するが、搭載CPUはPentium M 725またはCeleron M 330へと強化され、また、全機種ともBluetooth 1.2対応ワイヤレス通信機能を標準装備した。
dynabook CX/3シリーズの主な特徴は以下の通り。
| モデル名 | dynabook CX/3216LDSW | dynabook CX/3214CDSW | dynabook CX/3214CMSW |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 | ||
| CPU | Pentium M 725(1.6GHz) | Celeron M 330(1.4GHz) | |
| メモリ | 256Mバイト | ||
| HDD | 60Gバイト | 40Gバイト | |
| 光学ドライブ | DVDマルチ | DVDコンボ | |
| ディスプレイ | XGA対応12.1インチClear Super View液晶 | ||
| グラフィックス | チップセット内蔵 | ||
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、モデム | ||
| ワイヤレス通信 | IEEE 802.11b/g、Bluetooth 1.2 | ||
| スロット | PCカードType II×1、SDメモリーカード | ||
| インタフェース | USB2.0×3、IEEE1394、VGA、S-Video出力、マイク、ヘッドフォン | ||
| サイズ | 279(幅)×238(奥行き)×34.8(高さ)ミリ | ||
| 重量 | 約2.0キロ | ||
| 付属ソフト | Office 2003 Personal、Office OneNote | ||
| 同梱物 | マウス | ||
| 価格(予想実売価格) | オープン(21万円台半ば) | オープン(19万円前後) | オープン(18万円前後) |
| 発売日 | 9月17日 | 10月15日 | 9月11日 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.