東芝はdynabook VX、同TXの新製品を発表した。実売予想価格はdynabook VX/570LSで20万円前後、dynabook TX/550LSで18万円前後。出荷開始はどちらも5月下旬の予定。
15.4インチのワイド液晶ディスプレイを搭載したdynabook VX/570LSは従来モデルから標準搭載のメモリ容量が512Mバイトに、HDDの容量も100Gバイトと増えている。そのほかの主要なスペックは従来のまま。CPUはPentium M 730、チップセットはIntel 915GMを採用。内蔵する光学ドライブとして2層式DVD+Rに対応したDVDスーパーマルチドライブを搭載する。
dynabook TXは新デザインの筐体を採用。スペックも、CPUにCeleron M 360(動作クロック1.40GHz)、 チップセットがIntel 910GL、メモリもPC2700/512Mバイト、HDD容量が100Gバイトと、ほとんどのパーツがアップグレードしている。
| 製品名 | dynabook VX | dynabook TX |
| 型番 | dynabook VX/570LS | dynabook TX/550LS |
| CPU | Pentium M 730(1.60GHz) | Celeron M 360(1.40GHz) |
| メモリ | PC2700/512Mバイト(最大2Gバイト) | |
| HDD | 100Gバイト | |
| グラフィックス | Intel 915GM内蔵 | Intel 910GML内蔵 |
| 光学ドライブ | DL対応DVDスーパーマルチ | |
| ディスプレイ | 15.4インチワイド (1280×768ドット) | 15インチ液晶(1024×768ドット) |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g | |
| カードスロット | PCカードTypeII×1、5in1メモリカードスロット | |
| 主なインタフェース・付属品 | USB2.0×4、IEEE1394×1 | |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 | |
| バッテリー駆動時間 | 約3時間 | 約2.5時間 |
| 本体サイズ | 幅360×奥行き268.5×厚さ29〜36.2ミリ | 幅338×奥行き280×厚さ29.7〜36.9ミリ |
| 重量 | 約3.0キロ | |
| 実売予想価格 | 20万円前後 | 18万円前後 |
| 出荷開始 | 5月中旬 | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.