東芝は8月7日、2006年秋冬モデルとなる「dynabook」新モデル計9製品を発表、8月中旬〜下旬にかけて出荷を開始する。いずれも従来モデルをベースに、メモリやHDDの強化に力点が置かれているのが特徴だ。
“ハイグレードスタンダード”の位置付けとなる汎用ノートPC上位モデルのdynabook TXには、「dynabook TX/980LS」「dynabook TX/960LS」「dynabook TX/950LS」をラインアップ。搭載液晶は従来と同様の1280×800ドット表示対応15.4インチワイド液晶で、2層対応DVDスーパーマルチドライブを標準装備。搭載CPUはdynabook TX/980LSがCore Duo T2300(1.66GHz)、dynabook TX/960LS/同 950LSがCeleron M 380(1.6GHz)となっている。搭載メモリとHDDの増強がなされており、980LS/960LSは1Gバイトメモリと120GバイトHDDを内蔵(950LSはメモリ512Mバイト/HDD100Gバイト)。トータルでのスペックアップがなされている。
バリュースタンダードとなるdynabook AXシリーズには、「dynabook AX/940LS」をエントリー。基本機能はほぼそのままに、CPUをCeleron M 380(1.6GHz)に強化したほか、新たにExpressカードスロット/ブリッジメディアスロットを装備した。搭載ディスプレイは15.4インチワイド液晶、メモリは512Mバイト、HDDは80Gバイト。光学ドライブは2層対応DVDスーパーマルチドライブの装備となる。
製品名 | dynabook TX/980LS | dynabook TX/960LS | dynabook TX/950LS | dynabook AX/940LS |
OS | Windows XP HomeEdition SP2 | |||
CPU | Intel Core Duo T2300(1.66GHz) | Celeron M 380(1.6GHz) | ||
メモリ(最大) | PC2-4200 1Gバイト(2Gバイト) | PC2-4200 512Mバイト(2Gバイト) | ||
HDD | 120Gバイト | 100Gバイト | 80Gバイト | |
光学ドライブ | 2層対応DVDスーパーマルチ | |||
ディスプレイ | 15.4インチ(1280×800ドット) | |||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g | IEEE 802.11b/g | ||
カードスロット | PCカードTypeII×1、Express Card×1、ブリッジメディアスロット(SDカード、xDカード、メモリースディック対応) | |||
主なインタフェース・付属品 | USB2.0×4、IEEE1394×1 | |||
本体サイズ | 360(幅)×267(奥行き)×34.3〜42.2(高さ)ミリ | 360(幅)×267(奥行き)×29.8〜36.9(高さ)ミリ | 360(幅)×267(奥行き)×29.8〜36.8(高さ)ミリ | |
予想実売価格 | 21万円台半ば | 19万円台半ば | 18万円前後 | 16万円前後 |
出荷開始 | 8月下旬 | 8月中旬 |
14.1インチワイド液晶搭載モデルのdynabook CXからは、「dynabook CX/975LS」「dynabook CX/955LS」「dynabook CX/935LS」の3製品を投入。基本仕様は夏モデルの「875LS/855LS/835LS」を踏襲しつつ、一部スペックを変更。975LS/955LSはHDD容量を100Gバイトに向上させたほか、最下位の935LSにもIEEE802.11b/g無線LAN機能を標準装備した。搭載CPUは975LSがCore Duo T2300(1.66GHz)。955LS/935LSがCeleron M 410(1.46GHz)となっている。
搭載ディスプレイはいずれも1280×800ドット表示対応の14.1液晶、メモリは512Mバイト。また975LS/955LSの2モデルには、同社マスコット“ぱらちゃん”USBメモリが同梱となる。
製品名 | dynabook CX/975LS | dynabook CX/955LS | dynabook CX/935LS |
OS | Windows XP HomeEdition SP2 | ||
CPU | Intel Core Duo T2300(1.66GHz) | Celeron M 410(1.46GHz) | |
メモリ(最大) | PC2-4200 512Mバイト(2Gバイト) | ||
HDD | 100Gバイト | 60Gバイト | |
光学ドライブ | 2層対応DVDスーパーマルチ | ||
ディスプレイ | 14.1インチ(1280×800ドット) | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g | IEEE 802.11b/g | − |
カードスロット | PCカードTypeII×1、ブリッジメディアスロット(SDカード、xDカード、メモリースディック対応) | PCカードTypeII×1 | |
主なインタフェース・付属品 | USB2.0×4、IEEE 1394×1 | USB2.0×3 | |
本体サイズ | 343(幅)×242(奥行き)×29.8〜38(高さ)ミリ | ||
予想実売価格 | 20万円前後 | 17万円半ば | 15万円前後 |
出荷開始 | 8月下旬 |
12.1インチ液晶搭載の2スピンドルモバイルノートのdynabook SS MXは、「dynabook SS MX/495LS」「dynabook SS MX/470LS」の2モデルを用意。それぞれ夏モデルの「395LS」「370LS」の後継となる製品で、基本スペックはほぼ同等のまま、HDD容量を100Gバイトにスペックアップ。また筐体デザインを一新、シャープさと堅牢性を兼ね備えた新筐体を採用した。
搭載CPUは495LSがCore Duo T2300(1.66GHz)、470LSがCeleron M 410(1.46GHz)。メモリはともに512Mバイト、光学ドライブは2層対応DVDスーパーマルチドライブを装備している。
製品名 | dynabook SS MX/495LS | dynabook SS MX/470LS |
OS | Windows XP HomeEdition SP2 | |
CPU | Intel Core Duo T2300(1.66GHz) | Celeron M 410(1.46GHz) |
メモリ(最大) | PC2-4200 512Mバイト(2Gバイト) | |
HDD | 100Gバイト | |
光学ドライブ | 2層対応DVDスーパーマルチ | |
ディスプレイ | 12.1インチ(1280×800ドット) | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g | IEEE802.11b/g |
カードスロット | PCカードTypeII×1、ブリッジメディアスロット(SDカード、xDカード、メモリースディック対応) | |
主なインタフェース・付属品 | USB 2.0×3、IEEE 1394×1 | |
本体サイズ | 299(幅)×225(奥行き)×34〜34.8(厚さ)ミリ | |
予想実売価格 | 20万円前後 | 18万円前後 |
出荷開始 | 8月下旬 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.