玄人志向は10月22日、GeForce GTX 660 Tiを採用したPCI Expressグラフィックスカード「GF-GTX660Ti-E2GHD」、GeForce GTX 660採用モデル「GF-GTX660-E2GHD/DF/OC」、GeForce GTX 650採用モデル「GF-GTX650-E1GHD/GRN」。GeForce GT 610採用モデル「GF-GT610-QUAD/4DVI」の4製品を発表、10月下旬に出荷を開始する。
GF-GTX660-E2GHD/DF/OCはコアクロックを1.006GHzに引き上げたオーバークロック仕様モデル。またGF-GT610-QUAD/4DVIは、DVI×4基の4画面出力をサポートしたモデルとなっている。各製品の仕様、および予想実売価格は以下の通りだ。
型番 | GF-GTX660Ti-E2GHD | GF-GTX660-E2GHD/DF/OC | GF-GTX650-E1GHD/GRN | GF-GT610-QUAD/4DVI |
---|---|---|---|---|
GPU | GeForce GTX 660 Ti | GeForce GTX 660 | GeForce GTX 650 | GeForce GT 610 |
接続インタフェース | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 | ||
メモリ | 192ビットGDDR5 2Gバイト | 192ビットGDDR5 2Gバイト | 128ビットGDDR5 1Gバイト | 64ビットDDR3 1Gバイト |
コアクロック | 915MHz | 1006MHz | 1058MHz | 810MHz |
メモリクロック | 6.008GHz | 6.008GHz | 5GHz | 1GHz |
インタフェース | DVI×2、HDMI×1、DisplayPort×1 | DVI×2、mini HDMI×1 | DVI×4 | |
予想実売価格(税込み) | 2万7000円前後 | 2万2000円前後 | 1万1000円前後 | 7000円前後 |
出荷時期 | 10月下旬 | 10月下旬 | 10月下旬 | 10月下旬 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.