パナソニックは、2014年PC春モデルとしてLet'snoteの新製品を発表した。注目は新シリーズの12.5型“2in1”Ultrabook「Let'snote MX3」だが、11.6型の「Let'snote AX3」、12.1型の「Let'snote SX3」、14型の「Let'snote LX3」もモデルチェンジしている。ただし、いずれも2013年秋冬モデルのボディを継承するマイナーチェンジで、店頭向けモデルはIEEE802.11ac対応無線LANのサポートや内蔵Webカメラの強化(1080p)といった、控えめなアップデートになる。
タッチ対応の11.6型ワイドのフルHD液晶を搭載するLet'snote AX3は、店頭向けに「CF-AX3」の1モデルを用意。主なスペックは、Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz)、4Gバイトメモリ、128GバイトSSDという構成。インタフェースは、SDメモリーカードスロット、2基のUSB 3.0、HDMI出力、アナログRGB出力、ギガビットLAN、Webカメラ、音声入出力などを装備する。重量約1.14キロの軽量ボディや、約14時間のバッテリー駆動が行えるスタミナも従来通りだ。OSはWindows 8.1。実売予想価格は21万5000円前後で1月24日に発売する。なお、Web直販モデルではより上位グレードのCPUや、最大512GバイトのSSDも選択可能だ。
12.1型フルHD液晶を搭載するLet'snote SX3は、CPUとオフィスソフトの有無、OS別に全6モデルをラインアップする。いずれも1月24日に発売される予定。
Core i7-4500U(1.8GHz/最大3GHz)を搭載する「CF-SX3TETBR」(Windows 8.1 Pro)、「CF-SX3TEYBR」(Windows 8.1 Pro/オフィスあり)、「CF-SX3TEYWR」(Windows 7 Professional/オフィスあり)が、順に24万円前後、26万5000円前後、26万5000円前後。そのほかのスペックはほぼ共通化されており、4Gバイトメモリ、256GバイトSSDで、重量は約1.16キロ(バッテリーパックS装着時)、バッテリー駆動時間は約15時間(バッテリーパックS)/約30時間(バッテリーパックL)となっている。
一方、Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz)を搭載する「CF-SX3SEABR」(Windows 8.1 Pro)、「CF-SX3SEPBR」(Windows 8.1 Pro/オフィスあり)、「CF-SX3SEPWR」(Windows 7 Professional/オフィスあり)が順に19万円前後、21万5000円前後、21万5000円前後。そのほかのスペックは、4Gバイトメモリ、750GバイトHDDとなる。本体重量は約1.19キロ、約13時間のバッテリー駆動が行える。
Core i7/Core i5搭載モデルともにIEEE802.11ac対応と1080p対応Webカメラの内蔵が主な強化ポイントだ。なお、カラーバリエーションはCore i5搭載モデルがシルバー、Core i7搭載モデルがブラックになる。
14型フルHD液晶を搭載するボディ光学ドライブを内蔵して約1.31〜1.396キロの重量を実現したLet'snote LX3は、店頭向けに「CF-LX3SEJJR」「CF-LX3SEABR」「CF-LX3SEAWR」「CF-LX3TECBR」の4モデルを用意する。価格は順に15万5000円前後、20万円前後、20万円前後、27万円前後。
CF-LX3SEJJR、CF-LX3SEABRおよびCF-LX3SEAWRのハードウェアスペックはほぼ共通化されており、CPUがCore i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz)、4Gバイトメモリ、500GバイトHDD、DVDスーパーマルチドライブという構成になる。CF-LX3SEJJRがWindows 8.1、CF-LX3SEABRがWindows 8.1+オフィスソフト、CF-LX3SEAWRがWindows 7 Professional+オフィスソフトという内訳だ。
一方、最上位モデルのCF-LX3TECBRは、CPUがCore i7-4500U(1.8GHz/最大3.0GHz)、8Gバイトメモリ、256GバイトSSD、Blu-ray Discドライブという構成になる。また、バッテリー駆動時間は最上位モデルのみ約22時間で、下位の3機種は約10時間となる。こちらも春モデルの主な強化点は11ac対応無線LANとWebカメラのみで、2013年秋冬モデルの仕様をほぼ引き継いでいる。
Let'snote AX3/SX3/LX3店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
Let'snote AX3 | CF-AX3SEGJR (シルバー) | 2in1 Ultrabook | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB | 128GB SSD | 64ビット版8.1 | 21万5000円前後 |
Let'snote SX3 | CF-SX3TEYWR (ブラック) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載、Win 7 DG | Core i7-4500U(1.8GHz/最大3.0GHz) | 4GB | 256GB SSD | 64ビット版7 Professional | 26万5000円前後 |
CF-SX3SEPWR (シルバー) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載、Win 7 DG | Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB | 750GB HDD | 64ビット版7 Professional | 21万5000円前後 | |
CF-SX3TEYBR (ブラック) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i7-4500U(1.8GHz/最大3.0GHz) | 4GB | 256GB SSD | 64ビット版8.1 Pro | 26万5000円前後 | |
CF-SX3TETBR (ブラック) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i7-4500U(1.8GHz/最大3.0GHz) | 4GB | 256GB SSD | 64ビット版8.1 Pro | 24万円前後 | |
CF-SX3SEPBR (シルバー) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB | 750GB HDD | 64ビット版8.1 Pro | 21万5000円前後 | |
CF-SX3SEABR (シルバー) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB | 750GB HDD | 64ビット版8.1 Pro | 19万円前後 | |
Let'snote LX3 | CF-LX3SEAWR (シルバー) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載、Win 7 DG | Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB | 500GB HDD | 64ビット版7 Professional | 20万円前後 |
CF-LX3TECBR (シルバー) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i7-4500U(1.8GHz/最大3.0GHz) | 8GB | 256GB SSD | 64ビット版8.1 Pro | 27万円前後 | |
CF-LX3SEABR (シルバー) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB | 500GB HDD | 64ビット版8.1 Pro | 20万円前後 | |
CF-LX3SEJJR (シルバー) | 2スピンドル | 11ac対応、フルHD Webカメラ搭載 | Core i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz) | 4GB | 500GB HDD | 64ビット版8.1 | 15.5万円前後 | |
Let'snote AX3/SX3/LX3店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | Office | 重量 |
Let'snote AX3 | CF-AX3SEGJR (シルバー) | 11.6型ワイド | 1920×1080(タッチパネル対応、IPS) | CPU統合 | − | CPU統合(HD4400) | Home and Business 2013 | 約1.14キロ |
Let'snote SX3 | CF-SX3TEYWR (ブラック) | 12.1型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | Home and Business 2013 | 約1.16キロ (Sバッテリー)、約1.37キロ (Lバッテリー) |
CF-SX3SEPWR (シルバー) | 12.1型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | Home and Business 2013 | 約1.19キロ (Sバッテリー) | |
CF-SX3TEYBR (ブラック) | 12.1型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | Home and Business 2013 | 約1.16キロ (Sバッテリー)、約1.37キロ (Lバッテリー) | |
CF-SX3TETBR (ブラック) | 12.1型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | − | 約1.16キロ (Sバッテリー)、約1.37キロ (Lバッテリー) | |
CF-SX3SEPBR (シルバー) | 12.1型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | Home and Business 2013 | 約1.19キロ (Sバッテリー) | |
CF-SX3SEABR (シルバー) | 12.1型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | − | 約1.19キロ (Sバッテリー) | |
Let'snote LX3 | CF-LX3SEAWR (シルバー) | 14型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | Home and Business 2013 | 約1.31キロ (Sバッテリー) |
CF-LX3TECBR (シルバー) | 14型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | Blu-ray Disc | CPU統合(HD4400) | − | 約1.395キロ (Lバッテリー) | |
CF-LX3SEABR (シルバー) | 14型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | Home and Business 2013 | 約1.31キロ (Sバッテリー) | |
CF-LX3SEJJR (シルバー) | 14型ワイド | 1600×900 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合(HD4400) | − | 約1.34キロ (Sバッテリー) | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.