ニュース
![]() | 1位 | GoToApp App Organizer | |
![]() | 2位 | Gesture Launcher | |
![]() | 3位 | スマホ最適化のたしなみ | |
![]() | 4位 | Android Assistant | |
![]() | 5位 | Googleドキュメント | |
![]() | 6位 | DocumentsToGo | |
![]() | 7位 | 100均マップ | |
![]() | 8位 | 名字由来net | |
![]() | 9位 | CamScanner | |
![]() | 10位 | トラフィックモニター |
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
| 記事タイトル | 公開日 | |
|---|---|---|
| 就活生の約半数がスマートフォンを利用、端末は8割がiPhone | 2011/01/14 | |
| リモートアクセスサービスの「CACHATTO」、iPad連携の利用者数が5000を突破 | 2011/01/14 | |
| 医療画像をiPadで閲覧――iPadアプリ「DICOMビューワ ホルスの目」 | 2011/01/14 | |
| Android端末でPCをリモート操作 「Splashtop Remote」 | 2011/01/14 | |
| iPadで中国人観光客をサポート――「お台場コンシェルジュ」 | 2011/01/14 |
アクセスランキング Top10
はてブ注目
スマートフォン
「Android」「Windows Mobile」「iPhone」の
最新記事をピックアップ
「Interop Tokyo 2013」でWi-Fi位置情報分析を用いた情報配信や屋内ナビなどを提供
Interop Tokyo 2013の会場で、来場者向けにWi-Fiサービスを提供するほか、展示会場内の来場者が持つWi-Fi対応デバイスから位置情報を検出し、来場者の位置に応じた情報提供やナビゲーションサービス、来場者参加型ゲームなどを提供するトライアルを行う。
契約者数
| 現在の携帯契約数(5月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | 6162万9100 |
| au | 3814万5900 |
| ソフトバンク | 3304万1900 |
| イー・アクセス | 非公開 |
| 携帯累計 | 1億3172万4900 (イー・アクセス除く) |
| ウィルコムPHS | 516万7300 |
| 携帯・PHS累計 | 1億3798万4200 (イー・アクセス除く) |
| UQコミュニケーションズ | 418万1600 |
| Wireless City Plannning | 142万1200 |
Web閲覧端末数/MNP利用状況
| Web閲覧端末数(5月末) | |
|---|---|
| iモード/spモード | 5076万0800 |
| EZweb/ISNET | 3057万1500 |
| Yahoo!ケータイ | 2526万5200 |
| EMnet | 非公開 |
| 累計 | 1億0659万7500 |
| MNP利用状況(差し引き 5月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | −13万5800 |
| au | 8万1600 |
| ソフトバンクモバイル | 5万2300 |
| イー・アクセス | 1900(推定) |
Pick Up! ホワイトペーパー