| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 3GS (32Gバイト) |
| 2位 | 3 | iPhone 3GS (16Gバイト) |
| 3位 | 2 | 830P |
| 4位 | 4 | iPhone 3G(8Gバイト) |
| 5位 | 6 | AQUOS SHOT 933SH |
| 6位 | 5 | 832SH |
| 7位 | 10 | 740SC |
| 8位 | 7 | mirumo 934SH |
| 9位 | 8 | 831P |
| 10位 | 9 | 831SH |
ソフトバンクモバイルのランキングは細かく順位が変動している。「iPhone 3GS」の16Gバイトモデルが2位にポジションを戻したほか、「AQUOS SHOT 933SH」が5位に浮上。さらに、10月9日に発売されたスタンダードモデル「740SC」が前回からさらに順位を上げ、7位を獲得した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.