アップルが、iTunes Storeで2009年を振り返り、注目を集めた楽曲やアプリ、オーディオブック、Podcastを紹介する「iTunes リワインド2009」を公開している。iPhone/iPod touch向けアプリケーションは「App」のページで紹介されており、iTunesのスタッフがピックアップした注目アプリと、2009年にもっとも売れたアプリを簡単に知ることができる(音楽に関してはBARKSの「iTunes Storeが、2009年の年間トップソング&トップアルバムを発表」を参照)。
Appのページで紹介されているのは、ゲームジャンルの「ベストオブ2009」と「トップセラー」に、ゲームをのぞいた全アプリの「ベストオブ2009」と「トップセラー」各30本の、計120本のアプリケーション。
ベストオブ2009は、有料と無料を合わせた日本のApp Storeで入手可能なアプリケーションの中から、iTunesのスタッフが選んだ珠玉のアプリ一覧。単なる人気タイトルの集計ではないのがポイントだ。一方トップセラーはその名の通り2009年にもっとも売れたアプリケーションで、多くのユーザーから支持されたタイトルと言うことになる。
一覧の中には、大手ベンダーによる有名タイトルに混じって、ベンチャー企業や個人が開発したタイトルも多く、非常に興味深い。もしリストの中に見知らぬアプリがあったら、ぜひダウンロードしてみたい。
iTunes リワインド2009は、iTunes 9を起動してiTunes Storeを開き、上部のナビゲーションから「App Store」をクリックして、ドロップダウンメニューから「iTunes 2009: Apps」を選択するとアクセスできる。トップページに大きな告知も出ているので、タイミングがよければバナーをクリックして飛ぶことも可能だ。
以下に、各ジャンルから10タイトルずつ、どのようなアプリが取り上げられているのかを紹介しよう(アプリ名をクリックするとiTunesが起動します)。
| タイトル | メーカー | カテゴリー | 価格 |
|---|---|---|---|
| パワフルプロ野球TOUCH | KONAMI | ゲーム | 600円 |
| バイオハザード 4 | カプコン | ゲーム | 800円 |
| スペースインベーダー インフィニティジーン | タイトー | ゲーム | 600円 |
| FIFA 10 by EA SPORTS | Electronic Arts | ゲーム | 800円 |
| レッツ!ゴルフ | Gameloft | ゲーム | 230円 |
| DanceDanceRevolution S+(JP) | KONAMI | ゲーム | 230円 |
| Mr.AahH!! | PONOS | ゲーム | 115円 |
| HOMERUN BATTLE 3D | Com2uS | ゲーム | 600円 |
| 2XL Supercross | 2XL Games | ゲーム | 600円 |
| Real Racing | Firemint | ゲーム | 600円 |
| タイトル | メーカー | カテゴリー | 価格 |
|---|---|---|---|
| DanceDanceRevolution S(JP) | KONAMI | ゲーム | 450円 |
| レッツ!ゴルフ | Gameloft | ゲーム | 230円 |
| スペースインベーダー インフィニティジーン | タイトー | ゲーム | 600円 |
| バイオハザード ディジェネレーション | カプコン | ゲーム | 600円 |
| METAL GEAR SOLID TOUCH(JP) | KONAMI | ゲーム | 600円 |
| パワフルプロ野球TOUCH | KONAMI | ゲーム | 600円 |
| バイオハザード 4 | カプコン | ゲーム | 800円 |
| ぷよぷよフィーバーTOUCH | SEGA | ゲーム | 600円 |
| 三国志TOUCH | コーエー | ゲーム | 1200円 |
| Myst 日本語版 | サン電子 | ゲーム | 700円 |
| タイトル | メーカー | カテゴリー | 価格 |
|---|---|---|---|
| セカイカメラ | 頓智・ | ソーシャルネットワーキング | 無料 |
| Matrix Music Pad | ユードー | ミュージック | 115円(1200円) |
| Tweetie 2 | atebits | ソーシャルネットワーキング | 350円 |
| アクティブマネー Pro | East Light Software | ファイナンス | 800円 |
| ご近所ナビ | Newton Japan | ナビゲーション | 230円 |
| Mover+ | Infinite Labs | ユーティリティ | 230円 |
| FastFinga | Catalystwo | 仕事効率化 | 115円 |
| TiltShift Generator | Art & Mobile | 写真 | 115円 |
| NASA App | NASA | 教育 | 無料 |
| HolyWars | Vito Technology | ソーシャルネットワーキング | 無料 |
| タイトル | メーカー | カテゴリー | 価格 |
|---|---|---|---|
| いつもNAVI Lite | ゼンリンデータコム | ナビゲーション | 1800円 |
| 全力案内!ナビ | ユビークリンク | ナビゲーション | 900円 |
| 新TOEICテスト 英単語・熟語 マスタリー2000 | 物書堂 | 教育 | 900円 |
| マネー手帳 | Aesthology | ファイナンス | 600円 |
| いつもNAVI | ゼンリンデータコム | ナビゲーション | 2800円 |
| DocScanner | Norfello Oy | ビジネス | 1000円 |
| iMandalArt | Hiro Art Directions | 仕事効率化 | 1500円 |
| i手帳(Googleカレンダー対応) | Aesthology | 仕事効率化 | 900円 |
| 南山堂医学大事典第19版 | ロゴヴィスタ | メディカル | 1万8000円 |
| ウルトラ統合辞書2009V | 計測技研 | レファレンス | 1万3000円 |
AppleのApp Store、登録アプリが10万本を突破
App Storeからのダウンロード件数が20億を突破
iTunesにApp Store開設1周年を記念した特別ページ
App Store 10億ダウンロード目のアプリは「Bump」
App Storeのアプリダウンロード数が10億を突破Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.