| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 3 | イー・モバイル | D26HW |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | BF-01B |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 8位 | 8 | ソフトバンクモバイル | C02LC |
| 9位 | 9 | au | DATA01 |
| 10位 | 11 | イー・モバイル | D31HW |
データ通信端末のランキングに大きな順位の変化はなかった。ソフトバンクモバイルのモバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi C01HW」は4位から3位にランクアップ。また、トップ10圏外からイー・モバイルの「D31HW」が10位に食い込んでいる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.