| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 3 | イー・モバイル | D26HW |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | BF-01B |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 8位 | 8 | au | DATA01 |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | D31HW |
| 10位 | 11 | イー・モバイル | D32HW |
データ通信端末のランキングも、PHSと同様に動きがほとんどない。人気の衰える気配のないイー・モバイルのモバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi」が今回も首位を獲得した。
10位には、下り最大21Mbpsの通信速度に対応したイー・モバイルのUSB型端末「D32HW」がランクインした。9月17日に発売された新モデルで、これから徐々に順位が上がるかもしれない。
「HYBRID W-ZERO3」5位にランクダウン(10月18日〜10月24日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.