| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 4位 | 3 | イー・モバイル | D26HW |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 初 | NTTドコモ | HW-01C |
| 7位 | 6 | NTTドコモ | BF-01B |
| 8位 | 7 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
| 9位 | 初 | イー・モバイル | D41HW |
| 10位 | 8 | au | DATA01 |
データ端末のランキングでは、NTTドコモのモバイルWi-Fiルーター「HW-01C」が初登場で6位を獲得した。これにより、トップ10の端末の半分がモバイルWi-Fiルーターという結果になった。
国内初のDC-HSDPA通信端末である「D41HW」は、9位からのスタートとなった。
PHSに待望の新機種 次回、「HONEY BEE 4」の順位はどうなる(11月22日〜11月28日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.