| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 3 | イー・モバイル | D26HW |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | HW-01C |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | BF-01B |
| 8位 | 8 | イー・モバイル | D41HW |
| 9位 | 10 | au | DATA01 |
| 10位 | 9 | NTTドコモ | ポータブルWi-Fi(DWR-PG) |
データ端末のランキングでは、auの「DATA01」が9位に上昇した。
「HONEY BEE 4」ジャンプアップ――上位を占めるHONEY BEE(12月6日〜12月12日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.