| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 2位 | 1 | NTTドコモ | L-02C |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 6 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 6位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 7位 | 9 | au | DATA07 |
| 8位 | 10 | ソフトバンクモバイル | 005HW |
| 9位 | 7 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
| 10位 | 8 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
データ端末のランキングでは、首位を快走していたドコモのXi対応モデル「L-02C」が2位にランクダウン。首位を獲得したのは前回2位の「Pocket WiFi(GP02)」だ。このほか、今回はKDDIの2モデルがともに順位を上げている。
“Premium”がランクアップしたウィルコム(9月19日〜9月25日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.