順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 1 | NTTドコモ | Xperia acro HD SO-03D |
2位 | 3 | ソフトバンク | iPhone 4S(16Gバイト) |
3位 | 5 | au | iPhone 4S(16Gバイト) |
4位 | 4 | NTTドコモ | GALAXY NEXUS SC-04D |
5位 | 2 | au | Xperia acro HD IS12S |
6位 | 8 | ソフトバンク | みまもりケータイ 005Z |
7位 | 6 | NTTドコモ | LUMIX Phone P-02D |
8位 | 7 | NTTドコモ | ARROWS X LTE F-05D |
9位 | 9 | ソフトバンク | iPhone 4S(32Gバイト) |
10位 | 10 | au | iPhone 4S(32Gバイト) |
携帯販売ランキングのキャリア総合トップ10では、前回初登場で首位を獲得したNTTドコモのAndroidスマートフォン「Xperia acro HD SO-03D」が引き続き首位を獲得した。一方、auの「Xperia acro HD IS12S」は、5位にランクダウンしている。このほか、「iPhone 4S」が順位を上げ、ソフトバンク版が2位、au版が3位に入っている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.