海外旅行・海外出張、現地でのスマートフォン/PC用のデータ通信手段はどうするか。特にスマートフォンは、海外でも地図アプリや列車乗り換えアプリ、店舗情報アプリ、翻訳アプリなどの機能が大変役立つので、ぜひ便利に活用したいところだ。
海外でも使えるデータ通信手段としては、国内通信事業者の海外ローミングサービスを利用するのも手軽だが、海外定額プランを例にすると1日2000円前後から3000円前後と料金は少々高額。それなら、1日“数百円”からと割安に利用できる「現地でプリペイドSIMカード、あるいはプリペイド製品を入手する」方法もぜひ検討してみてほしい。
今回は、現地のナマ情報を体験談とともにお伝えする香港在住の携帯電話研究家 山根康宏氏の好評連載「海外プリペイドSIM導入マニュアル」より、改めて海外プリペイドSIMカード・製品、および料金を国・地域別に一覧化した。こちらは本編で紹介した製品・サービスより抜粋した一例であり、ほかにも選択肢はたくさんあるが、本編バックナンバーとともに海外渡航時の参考にしていただければ幸いだ。
国・地域 | 本編記事 | サービス (キャリア) | 製品タイプ | 料金 | 日本円換算 (2012年4月24日現在) | 有効期間/利用可能期間 | 利用条件 (通信可能データ量、最大通信速度など) |
中国 | 本編記事:「中国・北京」編(2011年8月) | 中国聯通(China Unicom) | SIMカード | 86人民元 | 約1105円 | 1カ月 | データ通信用 |
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | 50分の音声通話と150Mバイト分のデータ通信を利用可能、一部の海外SNSサービスやBlogサービスには中国の事業者回線経由ではアクセスできない | ||||||
APN | ─ | ||||||
通信事業者Webサイト | 中国聯通(China Unicom) | ||||||
中国聯通(China Unicom) | USBモデム(Huawei製)+SIMカード | 540人民元 | 約6941円 | 6カ月 | 3Gバイトまで | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | SIMカードが300人民元、USBモデムが240人民元 アクセス環境は同上 | ||||||
APN | ─ | ||||||
通信事業者Webサイト | 中国聯通(China Unicom) | ||||||
中国聯通(China Unicom) | SIMカード | 600人民元 | 約7713円 | 1年 | 6Gバイトまで | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | アクセス環境は同上 | ||||||
APN | ─ | ||||||
通信事業者Webサイト | 中国聯通(China Unicom) | ||||||
韓国 | 本編記事:「韓国・ソウル」編(2011年5月) | KT(olleh) | WiBro対応ポータブルルータ | 8000ウォン | 約569円 | 1日 | 原則、通信量制限なし |
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | 11日目以降に半額の4000ウォン/日に割り引き | ||||||
APN | ─ | ||||||
通信事業者Webサイト | KT(olleh) | ||||||
マカオ | 本編記事:「マカオ」編(2011年4月) | CTM/Best Mobile Broadband Pass 1-Day | SIMカード | 100マカオパタカ | 約1015円 | 1日(当日の0時〜23時59分) | 原則、通信量制限なし |
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | ─ | ||||||
APN | APN :ctmprepaid ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | CTM/Best Mobile Broadband Pass | ||||||
CTM/Best Mobile Broadband Pass 5-Days | SIMカード | 180マカオパタカ | 約1827円 | 5日(当日の0時〜23時59分) | 原則、通信量制限なし | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | ─ | ||||||
APN | APN :ctmprepaid ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | CTM/Best Mobile Broadband Pass | ||||||
Hutchison/Prepaid Data Card $100 | SIMカード | 100マカオパタカ | 約1015円 | 24時間 | 原則、通信量制限なし | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | SIMカードは、標準サイズ/microサイズの両用タイプ | ||||||
APN | APN :ipc.three.com.mo ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | Hutchison | ||||||
Hutchison/Prepaid Data Card $300 | SIMカード | 300マカオパタカ | 約3045円 | 30日 | 原則、通信量制限なし | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | SIMカードは、標準サイズ/microサイズの両用タイプ | ||||||
APN | APN :ipc.three.com.mo ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | Hutchison | ||||||
香港 | 本編記事:「香港」編(2010年12月) | CSL/Mobile Broadband Prepaid Service | USBモデム(ZTE製)+SIMカード | 888香港ドル | 約9283円 | 180日 | データ通信用 |
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | 100香港ドル分の利用権込み | ||||||
APN | ─ | ||||||
通信事業者Webサイト | CSL/Mobile Broadband Prepaid Service | ||||||
CSL/one2free Mobile Broadband Prepaid Service Day Pass | 利用権 | 28香港ドル | 約292円 | 1日 | 下り最大7.2Mbps/上り最大5.76Mbps | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | 上記利用権にてプランを選択・購入 | ||||||
APN | APN :SLP3 ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | CSL/Mobile Broadband Prepaid Service | ||||||
CSL/one2free Mobile Broadband Prepaid Service Hourly Pass | 利用権 | 8香港ドル | 約83円 | 1時間 | 下り最大7.2Mbps/上り最大5.76Mbps | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | 上記利用権にてプランを選択・購入 | ||||||
APN | APN :SLP3 ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | CSL/Mobile Broadband Prepaid Service | ||||||
CSL/one2free Mobile Broadband Prepaid Service 7-Day Pass | 利用権 | 78香港ドル | 約815円 | 7日 | 下り最大7.2Mbps/上り最大5.76Mbps | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | 上記利用権にてプランを選択・購入 | ||||||
APN | APN :SLP3 ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | CSL/Mobile Broadband Prepaid Service | ||||||
台湾 | 本編記事:「台湾・台北」編(2010年7月) | Taiwan Mobile/Mobile internet charge-by-Day Serivice 1day | SIMカード | 100台湾ドル | 約275円 | 1日(24時間) | 原則、通信量制限なし |
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | プリペイドSIMに利用分の額をチャージして利用権を購入 | ||||||
APN | APN :Internet ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | Taiwan Mobile/Mobile internet charge-by-Day Serivice | ||||||
Taiwan Mobile/Mobile internet charge-by-Day Serivice 3days | SIMカード | 250台湾ドル | 約687円 | 3日(72時間) | 原則、通信量制限なし | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | プリペイドSIMに利用分の額をチャージして利用権を購入 | ||||||
APN | APN :Internet ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | Taiwan Mobile/Mobile internet charge-by-Day Serivice | ||||||
Taiwan Mobile/Mobile internet charge-by-Day Serivice 5days | SIMカード | 350台湾ドル | 約962円 | 5日(120時間) | 原則、通信量制限なし | ||
補足(込み利用権・チャージ額、利用方法など) | プリペイドSIMに利用分の額をチャージして利用権を購入 | ||||||
APN | APN :Internet ユーザー名:(なし) パスワード:(なし) | ||||||
通信事業者Webサイト | Taiwan Mobile/Mobile internet charge-by-Day Serivice | ||||||
※並びは記事掲載日降順 ※2012年4月現在 ※一部記事掲載当時の情報のため、また取り扱い店舗や時期、その他要因によりラインアップおよび条件、価格が改定されている場合があります。最新情報は通信事業者サイト、現地店舗にて確認してください |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.