| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 3位 | 4 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 4位 | 3 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 5 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 6位 | 7 | NTTドコモ | L-03D |
| 7位 | 8 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 8位 | 6 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 9位 | 10 | NTTドコモ | BF-01D |
| 10位 | 9 | NTTドコモ | L-02C |
データ端末のランキングでは、イー・モバイルのLTEサービスに対応したモバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi LTE(GL01P)」が引き続き首位を獲得した。同じくLTEに対応した前回4位の「Pocket WiFi LTE(GL02P)」も1つ順位を上げて3位に入った。
新モデル「PORTUS WX02S」の順位が上昇(4月30日〜5月6日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.