| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 5(64Gバイト) |
| 2位 | 4 | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 3位 | 3 | iPhone 5(16Gバイト) |
| 4位 | 2 | iPhone 5(32Gバイト) |
| 5位 | 6 | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 6位 | 5 | みまもりケータイ2 101Z |
| 7位 | 7 | COLOR LIFE3 103P |
| 8位 | 11 | 740SC(プリモバイル) |
| 9位 | 9 | PANTONE 5 107SH |
| 10位 | 8 | AQUOS PHONE Xx 106SH |
ソフトバンクのランキングでも、上位は「iPhone 5」が占めた。プリモバイル版の740SCも2週間ぶりにTop 10入りしている。
iPhone 5旋風、始まる 上位はソフトバンクが独占(9月17日〜9月23日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.