| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 3 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 3位 | 4 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 5 | NTTドコモ | L-04D |
| 5位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 6位 | 6 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 007Z |
| 7位 | 7 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 8位 | 9 | NTTドコモ | L-09C |
| 9位 | 14 | NTTドコモ | L-03D |
| 10位 | 18 | NTTドコモ | L-02C |
データ通信端末のランキングトップはイー・モバイルの「Pocket WiFi LTE(GL04P)」。au「Wi-Fi WALKER DATA08W」はほぼ1カ月半ぶりの2位に入った。9、10位にはNTTドコモの「L-03D」と「L-02C」が入った。
PHSは「HONEY BEE」が4週連続首位、データ端末はイー・モバイル勢の優勢が続く(12月3日〜9日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.