| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 2 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | L-04D |
| 4位 | 4 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 6位 | 6 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 007Z |
| 7位 | 7 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 8位 | 8 | NTTドコモ | L-09C |
| 9位 | 12 | NTTドコモ | L-03D |
| 10位 | 11 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
PHSに続きデータ通信端末ランキングも上位に動きがない。1位となったイー・モバイルの「Pocket WiFi LTE(GL04P)」を筆頭に、上位8モデルが前回の順位を維持した。9位には、Xi対応の「L-03D」が、10位にはSoftBank 4G対応の「ULTRA WiFi 4G 102HW」がそれぞれトップ10圏外から浮上している。
PHSの上位陣は安定、データ通信端末ランキングも大きな変化なし(12月17日〜12月23日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.