| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 3 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 3位 | 2 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-04D |
| 5位 | 7 | NTTドコモ | L-03E |
| 6位 | 5 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 7位 | 6 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 007Z |
| 8位 | 8 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 9位 | 11 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 10位 | 13 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
データ通信端末ランキングは、イー・モバイルの「Pocket WiFi LTE(GL04P)」がついに9週連続首位となった。19日に発売され、先週初登場で7位にランクインした、スマホに充電できる3600mAhの大容量バッテリー搭載Xiルーター「L-03E」は2つ順位を上げて5位に入った。
データ通信端末「Pocket WiFi LTE」が8連覇、19日発売の端末もランクイン(1月14日〜20日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.