| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | Xperia Z SO-02E |
| 3位 | 3 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
| 4位 | 4 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
| 5位 | 6 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
| 6位 | 9 | NTTドコモ | AQUOS PHONE EX SH-04E |
| 7位 | 8 | NTTドコモ | P-01E |
| 8位 | 10 | NTTドコモ | SH-03E |
| 9位 | 7 | ソフトバンク | みまもりケータイ2 101Z |
| 10位 | 15 | NTTドコモ | ARROWS X F-02E |
総合ランキングは4位まで3週続いて同じ機種が並び、ソフトバンクモバイルの「iPhone 5」(16Gバイト)とNTTドコモの「Xperia Z SO-02E」のワンツー状態。下位では10位にNTTドコモの「ARROWS X F-02E」が2月25日週以来のランクインとなっている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.