| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | Xperia Z SO-02E |
| 3位 | 3 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
| 4位 | 4 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
| 5位 | 6 | NTTドコモ | GALAXY S III α SC-03E |
| 6位 | 5 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
| 7位 | 9 | ソフトバンク | みまもりケータイ2 101Z |
| 8位 | 7 | NTTドコモ | P-01E |
| 9位 | 8 | NTTドコモ | AQUOS PHONE EX SH-04E |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | SH-03E |
総合ランキングでは、先週NTTドコモのソニーモバイルコミュニケーションズ製「Xperia Z SO-02E」と入れ替わってトップに返り咲いた「iPhone 5」が今週も1位。4位までは先週と同じ並びだが、下位では若干変動している。ソフトバンクの「みまもりケータイ2 101Z」が先週の9位から7位に順位を上げている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.