| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL06P) |
| 2位 | 2 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 |
| 3位 | 3 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102Z |
| 4位 | 7 | NTTドコモ | L-04D |
| 5位 | 5 | ソフトバンク | ULTRA WiFi 4G 102HW |
| 6位 | 6 | NTTドコモ | L-03E |
| 7位 | 4 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 8位 | 9 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 9位 | 11 | NTTドコモ | HW-02E |
| 10位 | 8 | UQ WiMAX | Wi-Fi WALKER DATA08W |
データ通信端末ランキングは、先週4位のau「Wi-Fi WALKER DATA08W」が7位まで急落、変わって先週7位のNTTドコモ「L-04D」が4位に急浮上した。トップの「Pocket WiFi LTE(GL06P)」は14連覇を達成している。
PHSは多機能よりシンプル&通話重視、「STOLA」が20週連続1位を達成(6月24日〜6月30日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.