ウェイブダッシュは、9月1日に同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内の2020年8月「中古携帯/スマホ売上ランキング」を発表した。
7月に引き続き、1位は国内版のSIMロックフリー「iPhone 8」、2位は国内版のSIMロックフリー「iPhone 7」となった。3〜5位にはランクアップした「iPhone 6s」(SIMロックフリー)、iPhone 8(NTTドコモ)、「iPhone SE」(SIMロックフリー)が並ぶ。
Androidスマートフォンに限定したランキングでは、7月5位で初登場したドコモの「Xperia 10 II SO-41A」が2位にランクアップ。タブレットランキングでは7月1位の「iPad(第7世代)」は変わらず、7月3位の「iPad(第6世代)」が2位となった。
本ランキングの価格はムスビーで実際に取り引きされた平均価格であり、中古端末のためコンディションは1台ごとに異なっている。
| 順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格※(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 2万9362円 (+1542円) |
| 2位 | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 1万9081円 (-250円) |
| 3位 | iPhone 6s(SIMフリー国内版) | 1万2423円 (+520円) |
| 4位 | iPhone 8(NTTドコモ) | 2万5400円 (-1763円) |
| 5位 | iPhone SE(SIMフリー国内版) | 1万4781円 (-235円) |
| 6位 | Galaxy A20 SC-02M(NTTドコモ) | 1万2624円 (+865円) |
| 7位 | iPhone 8 (SoftBank) | 2万1984円 (+225円) |
| 8位 | Xperia 10 II SO-41A(NTTドコモ) | 4万9216円 (-6166円) |
| 9位 | iPhone X(SIMフリー国内版) | 4万9235円 (+548円) |
| 10位 | iPhone 8 Plus(SIMフリー国内版) | 4万3052円 (-1506円) |
| 順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格※(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | Galaxy A20 SC-02M(NTTドコモ) | 1万2624円 (+865円) |
| 2位 | Xperia 10 II SO-41A(NTTドコモ) | 4万9216円 (-6166円) |
| 3位 | Xperia XZ1 SOV36(au) | 1万5009円 (-4442円) |
| 4位 | Xperia 1(SoftBank) | 4万5246円 (+396円) |
| 5位 | Galaxy A20 SCV46(au) | 1万1492円 (-950円) |
| 順位 | 機種名 | 平均価格※(前月比) |
|---|---|---|
| 1位 | iPad(第5世代) | 3万390円 (-1835円) |
| 2位 | iPad(第6世代) | 3万6535円 (+241円) |
| 3位 | iPad(第7世代) | 4万5883円 (-1859円) |
| 4位 | iPad Air 2 | 2万5000円 (-3283円) |
| 5位 | iPad mini 4 | 3万2398円 (+3430円) |
ムスビーの7月中古スマホランキング SIMフリー「iPhone 8」が1位
SIMフリーiPhone 7が1位に ムスビーの2020年2月中古スマホランキング
ムスビーの2020年1月中古スマホランキング SIMフリーiPhone 7が1位
ムスビー、2019年中古スマホ取引数ランキングを発表 年間1位は「iPhone 7」
2019年9月中古スマホランキング 国内版SIMフリー「iPhone 7」が2カ月連続1位にCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.