
グラフィックスチップにGeForce 8600M GTを搭載したゲーミングPC。タッチパッドの形状や、ゲームで利用する機会が多い「W」「A」「S」「D」が緑色にマーキングされているなど、ユニークなデザインが目を引く| G1Sの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7500 |
| チップセット | Intel PM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 15.4インチワイド(WSXGA+) |
| グラフィックス | GeForce 8600M GT |
| メモリ | 標準2Gバイト/最大4Gバイト |
| HDD | 200Gバイト |
| 光学ドライブ | HD DVD |
| OS | Windows Vista Home Premium |
| サイズ | 354(幅)×284(奥行き)×37.4(高さ)ミリ |
| 重量 | 約3.1キロ |
| バッテリー | 約2時間 |
| W7Sの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7500 |
| チップセット | Intel PM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 13.3インチワイド(WXGA) |
| グラフィックス | GeForce 8400M G |
| メモリ | 標準2Gバイト |
| HDD | 160Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| OS | Windows Vista Home Premium |
| サイズ | 315(幅)×226.5(奥行き)×29.9〜36.7(高さ)ミリ |
| 重量 | 約1.95キロ |
| バッテリー | 標準約2.5時間/最大約4時間 |
| Prime Note Chronos ISの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7500 |
| チップセット | Intel PM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 15.4インチワイド(WXGA) |
| グラフィックス | GeForce 8600M GT |
| メモリ | 標準1Gバイト/最大2Gバイト |
| HDD | 100〜160Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| OS | Windows Vista |
| サイズ | 335(幅)×257(奥行き)×35.2(高さ)ミリ |
| 重量 | 約3キロ |
| バッテリー | 標準約3時間 |

MSI製のMS-1221をベースにしたショップブランドPCで、12.1インチワイド液晶ディスプレイを備える。標準で1GバイトのTurbo Memoryやドラフト11nを搭載するほか、右側面にHDMI端子を用意している(記事初出時、外付けグラフィックスチップを搭載している旨の表記がありましたが、正しくはチップセット内蔵です。おわびして訂正させていただきます)| ViP Note-MWS T7320/RAMの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7300 |
| チップセット | Intel GM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 12.1インチワイド(WXGA) |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| メモリ | 標準1Gバイト |
| HDD | 標準120Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| OS | オプション |
| サイズ | 250(幅)×205(奥行き)×30〜42(高さ)ミリ |
| 重量 | 約2.0キロ |
| バッテリー | 近日発表 |
| Lesance AS301GW-C2D-GTの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7300 |
| チップセット | Intel PM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 13.3インチワイド(WXGA) |
| グラフィックス | GeForce 8Mシリーズ |
| メモリ | 標準1Gバイト/最大2Gバイト |
| HDD | 100〜160Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| OS | Windows Vista Home Premium |
| サイズ | 320(幅)×235(奥行き)×26(高さ)ミリ |
| 重量 | 約2.0キロ |
| バッテリー | 約3時間 |

Core 2 Duo T7500のCPUとGeForce Go 7950 GTXのグラフィックスチップに加え、1920×1200ドット表示対応の17インチワイド液晶ディスプレイを搭載したハイエンドノートPC。オレンジのアクセントカラーが目を引く| Progress GXT7500Nの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7500 |
| チップセット | Intel PM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 17インチワイド(WUXGA) |
| グラフィックス | GeForce Go 7950 GTX |
| メモリ | 標準2Gバイト/最大4Gバイト |
| HDD | 100〜160Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| サイズ | 397(幅)×284(奥行き)×22〜44(高さ)ミリ |
| 重量 | 約3.95キロ |
| バッテリー | 約2時間 |

マウスコンピューターのゲームPCブランド「G-Tune」シリーズの最新モデル。CPUにCore 2 Duo T7700、グラフィックスチップにGeForce 8600M GSを搭載し、OSにWindows Vista Ultimateを採用するなどハイグレードな仕様に仕上がっている| NEXTGEAR-NOTE M3800WX1の主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7700 |
| チップセット | Intel PM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 15.4インチワイド(WXGA) |
| グラフィックス | GeForce 8600M GS |
| メモリ | 標準2Gバイト |
| HDD | 標準120Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| サイズ | 362(幅)×268(奥行き)×28.5〜39(高さ)ミリ |
| 重量 | 約3キロ |
| バッテリー | 近日発表 |

最新のCentrino Duoを採用しながら、10万円を切る低価格を実現したノートPC。そのぶんOSは別売となるが、15.4インチワイド液晶ディスプレイを搭載し、CPUもCore 2 Duo T7100と必要十分なスペックを備える| LuvBookTW700B-Nの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core 2 Duo T7100 |
| チップセット | Intel GM965 |
| 無線LAN | Wireless WiFi Link 4965AGN |
| 液晶 | 15.4インチワイド(WXGA) |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| メモリ | 標準512Mバイト |
| HDD | 標準40Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| OS | オプション |
| サイズ | 355(幅)×254.5(奥行き)×25.5〜35.2(高さ)ミリ |
| 重量 | 約2.66キロ |
| バッテリー | 約3時間 |
インテル、「新世代モバイル・コンピューティング・コンファレンス」で“Santa Rosa”をアピール
インテル、“Santa Rosa世代”のCentrinoを発表
“Santa Rosa”の「Intel Turbo Memory」「Intel GMA X3100」を検証する
富士通、FMV-BIBLO MG/NF上位機の仕様と発売日を発表――Santa Rosa世代へ移行
HPの夏モデルは“Santa Rosa”と“Shizuku”で勝負――「HP Pavilion Notebook PC dv6500/CT」
真打ち登場 “Santa Rosa”な最高峰のQosmio
待望のワイド化、Santa Rosaノートの出来は?――写真で解説する「FMV-BIBLO MG70W/V」
日本HP、15.4インチワイド液晶装備の法人向けノートPC2モデル
NEC、企業向け“Centrino Pro”搭載モデルなどビジネスノート12タイプ30モデルを発表
デル、“Santa Rosa”Latitudeと“AMD”Latitudeを発表
マウスコンピューター、Centrino Duo搭載の15.4インチワイド液晶搭載ノート「LuvBook TW」
Vistaで迎える初めての夏Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.