国内の高速データ通信サービスがかなり充実した2010年。イー・モバイルは、国内で初となるDC-HSDPA技術を採用したデータ通信サービスを2010年12月3日に開始した(当初は11月19日開始だったが対応端末D41HWの発売が延期されたため、実質、同日のサービスインとなった)。あわせて、従来のHSPA+(下り最大21Mbps)を含めた高速なモバイルデータ通信サービスのブランド「EMOBILE G4」を立ち上げている。
今回使用した「D41HW」は、同社初のDC-HSDPA対応機器となるHuawei製のUSB接続型のデータ通信端末だ。対応エリア内において、下り最大42Mbps/上り最大5.8Mbpsでの通信が可能。新規契約時の同社直販サイト価格は、ベーシック価格が4万1580円、EMOBILE G4 データプランBのにねんS契約時(2年間の長期契約が条件)で1万9980円(月額4480円/2万1600円の長期契約割引適用)、同にねんM契約時(同上)で7980円(月額4880円/4万1580円の長期契約割引適用)となる。
本体サイズは40(幅)×78(高さ)×15.5(厚さ)ミリ、重量は約33グラムと、少し大きめな消しゴムほどと感じるコンパクトかつ軽量のボディが特徴だ。本体以外の付属品は2種類の長さのUSBケーブルと紙マニュアル類のみ。ドライバ類はすべて本体内に収録されるため、ドライバCD-ROMなどが添付しないシンプルなパッケージとなっている。
ドライバや接続ユーティリティソフトは、本体をPCにUSB接続すると自動的にインストールが始まる。本体のマスストレージクラスとして認識する領域にソフトウェアのインストールファイルが収録されており、Windows XP(32ビット版SP3以降)/Vista(32ビット版/64ビット版)/7(32ビット版/64ビット版)、Mac OS X 10.5〜10.6(10.6は32ビット版)に対応する。インストールの最終段階で再起動が必要とあったが、筆者の64ビット版Windows 7 Professional搭載PCでは再起動の必要はなく、すぐに利用できた。
接続ユーティリティソフトは、初回起動時にD41HWが対応する接続先に関する注意が表示される。5Gバイトの通信まで月額4480円の「EMOBILE G4 データプランB」あるいは月額900円〜5980円の二段階定額プラン「EMOBILE G4 スーパーライトデータプラン」を選ぶユーザーが多いと思うが、自分の契約プランに合った接続先を選ぶよう、とりあえず気をつけよう。
この接続ユーティリティソフトは、従来のHuwaei製データ通信端末とほぼ同じインタフェースになっている。適する接続先(あらかじめ登録されている)を指定して「接続」ボタンを押すだけでインターネットに接続できるので、Huawei製のデータ端末からの機種変更はもちろん、初めて利用する人も操作に迷うことはないだろう。
基本使用料 | EMOBILE G4 データプランB | EMOBILE G4 データプラン | EMOBILE G4 スーパーライトデータプラン | EMOBILE G4 バリューデータプラン | EMOBILE G4 ギガデータプラン |
---|---|---|---|---|---|
特徴 | 定額(上限あり) | 定額 | 2段階定額 | 2段階定額 | 2段階定額 |
にねんS | 4480円/月 | 5580円/月 | 900〜5980円/月(無料通信分:900円/2万1450パケット) | 3580〜6580円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 4580〜6580円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
新にねん | 4880円/月 | 5980円/月 | 1000〜5980円/月(無料通信分:1000円/2万3825パケット) | 3980〜6980円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 4980〜6980円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
にねんM | 4880円/月 | 5980円/月 | 1400〜6380円/月(無料通信分:1000円/2万3825パケット) | 3980〜6980円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 4980〜6980円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
にねん | 5880円/月 | 6980円/月 | 2000〜6980円/月(無料通信分:1000円/2万3825パケット) | 4980〜7980円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 5980〜7980円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
にねんL | 5880円/月 | 6980円/月 | 2400〜7380円/月(無料通信分:1000円/2万3825パケット) | 4980〜7980円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 5980〜7980円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
にねんMAX | 6380円/月 | 7480円/月 | 2900〜7880円/月(無料通信分:1000円/2万3825パケット) | 5480〜8480円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 6480〜8480円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
ベーシック | 5880円/月 | 6980円/月 | 2000〜6980円/月(無料通信分:1000円/2万3825パケット) | 4980〜7980円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 5980〜7980円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
ベーシック/年とく割 | ─ | ─ | 1000〜5980円/月(無料通信分:1000円/2万3825パケット) | ─ | ─ |
ベーシック/年とく割2 | 4480円/月 | 5980円/月 | 580〜5980円/月(無料通信分:580円/1万3825パケット) | 3980〜6980円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 4980〜6980円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
ベーシック/にねん得割 | 4280円/月 | 5280円/月 | 280〜5680円/月(無料通信分:280円/6675パケット) | 3580〜6580円/月(無料通信分:2万5804円/245万7600パケット) | 4580〜65980円/月(無料通信分:8万8081円/838万8700パケット) |
パケット単価 | ─ | ─ | 0.042円/パケット | 0.0105円/パケット | 0.0105円/パケット |
下限額で利用できるデータ通信量(にねんSの場合) | 5Gバイト(ただし、2011年5月31日まで制限なし) | ─ | 約2.6Mバイト | 約300Mバイト | 約1Gバイト |
上限データ通信量 | 5Gバイト(ただし、2011年5月31日まで制限なし) | なし | なし | なし | なし |
ポート・サービス・アプリケーション利用制限(※) | あり | なし | なし | なし | なし |
旧プラン名 | データプラン21B | データプラン21 | スーパーライトデータプラン21 | バリューデータプラン21 | ギガデータプラン21 |
※一部P2Pファイル交換ソフトやネットラジオサイト、オンラインゲーム、VPN通信、Windows ファイル共有、Windows Live Messengerの一部機能など、利用できない通信がある。その代わり、通常プランより基本料が値下げされる | |||||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.