イー・モバイルは8月30日、2007年8月1日から8月末に拡大したサービスエリア実績を公表した。対象エリアは以下の通り。
| 都道府県 | 対象市区 |
|---|---|
| ・北海道地域 | |
| 北海道 | 札幌市北区の一部(**)、札幌市豊平区の一部(**)、札幌市西区の一部、札幌市清田区の一部 |
| ・東北地域 | |
| 宮城県 | 仙台市宮城野区の一部(**) |
| ・関東地域 | |
| 茨城県 | つくば市の一部(**) |
| 栃木県 | 宇都宮市の一部(**) |
| 埼玉県 | さいたま市岩槻区の一部(**)、春日部市の一部(**)、蓮田市の一部(**) 南埼玉郡白岡町の一部 |
| 千葉県 | 千葉市中央区の一部(**)、佐倉市の一部(**)、柏市の一部(**) 八千代市の一部、我孫子市の一部、白井市の一部 |
| 東京都 | 八王子市の一部(**)、多摩市の一部(**) |
| 神奈川県 | 平塚市の一部 |
| ・東海地域 | |
| 愛知県 | 一宮市の一部(**)、豊田市の一部(**)、北名古屋市一部(**) |
| ・関西地域 | |
| 京都府 | 京都市伏見区の一部(**)、京都市山科区の一部(**)、向日市の一部(**) 長岡京市の一部(**)、八幡市の一部(**) |
| 大阪府 | 堺市中区の一部(**)、堺市東区の一部(**)、堺市西区の一部(**) 堺市美原区の一部(**)、池田市の一部(**)、吹田市の一部(**)、泉大津市の一部(**) 貝塚市の一部(**)、茨木市の一部(**)、八尾市の一部(**)、泉佐野市の一部(**) 寝屋川市の一部(**)箕面市の一部(**)、羽曳野市の一部(**)、高石市の一部(**) 東大阪市の一部(**)、泉南市の一部、交野市の一部(**)、泉北郡忠岡町の一部(**) |
| 兵庫県 | 神戸市東灘区の一部(**)、神戸市長田区の一部(**)、神戸市中央区(*)、明石市の一部 西宮市の一部(**)、宝塚市の一部(**)、加古郡播磨町の一部(**) |
| 奈良県 | 奈良市の一部(**) |
| ・中国地域 | |
| 広島県 | 広島市南区の一部(**)、広島市西区の一部(**)、安芸郡府中町の一部(**) |
| ・九州地域 | |
| 福岡県 | 北九州市小倉北区の一部(**)、北九州市小倉南区の一部、北九州市八幡東区の一部(**) 福岡市博多区の一部(**)、福岡市西区の一部(**) |
| *:7月末日は一部をカバー、8月末日でカバー範囲が全域に拡がった地区 **:7月末日に比べてカバー範囲を拡大した地区 |
|
イー・モバイルの契約数が10万を突破
イー・モバイル、7月の拡大エリアと8月1日の開業エリアを公表
イー・モバイル、基本3480円/2段階定額の「ライトデータプラン」を開始──7月からCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.