2004年夏のボーナスで買いたい家電NO.1は「DVDレコーダー」(関連記事参照)だそうで、量販店の家電売り場は大きくにぎわい、ITmedia Shoppingの人気検索キーワードもダントツでトップ(人気検索キーワードランキング参照)となるほど、注目度が高いジャンルとなっている。
「欲しい!」となんとなくでも思っているユーザーはかなり多いとは思うが、8月13日より開催されるアテネオリンピックを録るためには、そろそろ用意しておかないと間に合わないかもしれない。
HDD/DVDハイブリッドレコーダーは、各社さまざまなラインアップが揃い、HDD容量、録画時間、EPG機能、2番組同時録画に対応するもの、スカイパーフェクTV!やBSデジタル放送のEPGをも取得できるもの、HDDからDVDへのダビング速度が高速なものなど、搭載される機能により価格にも大きな幅があるわけで、そこが悩みどころだ。
まだ買っていない人のための購入ガイド「DVDレコーダー'04年夏モデル、傾向と対策」と一緒にご覧いただくと、きっとお気に入りの1台が見つかることだろう。
さて、2004年7月12日〜18日のDVDレコーダー販売ランキングは下記のようになっている。
現在の売れ筋は、6〜7万円台の160GバイトHDD搭載、地上波EPG対応の製品のようだ。地上デジタル/BSデジタル放送の録画をも想定するユーザーであれば、デジタル放送のコピーワンス番組を録画したDVD-RWの再生ができるCPRM対応に評価が集まっている。
そしてもう一つ。4万円台からと安価となっている80GバイトHDD搭載モデル、あるいは既存のVHSからDVDへダビングしたいユーザー、あるいはレコーダー機器を一つに揃えられるVHSビデオデッキ搭載ないしHDD/DVD/VHSの3in1ハイブリッドタイプも人気となっているようだ。
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 最安値(2004年7月末現在) |
1 | 1 | 松下電器産業 | DMR-E85H | 2004/4/1 | 6万1700円 |
2 | 2 | 松下電器産業 | DMR-E150V | 2004/6/21 | 7万8000円 |
3 | 3 | ソニー | スゴ録 RDR-HX8 | 2003/11/21 | 5万7109円 |
4 | 5 | パイオニア | DVR-520H | 2004/6/1 | 6万6192円 |
5 | 4 | ソニー | RDR-HX6 | 2004/4/1 | 4万3790円 |
6 | 6 | ソニー | スゴ録 RDR-VD60 | 2004/4/1 | 4万3400円 |
7 | 8 | パイオニア | DVR-510H | 2003/10/1 | 4万4100円 |
8 | 7 | 松下電器産業 | DMR-E95H | 2004/5/10 | 7万6965円 |
9 | 14 | ソニー | DESR-5100 | 2004/7/1 | 5万6300円 |
10 | 9 | 松下電器産業 | DMR-E75V | 2004/4/21 | 4万7000円 |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
……というわけで、そのようなユーザーのための「最後のイチオシ」として、各社のHDD/HDDハイブリッドレコーダー全31機種のスペックと最安値をまとめてチェックできる一覧表を用意した。読者の皆様、大いに悩んで購入していただきたい。
80GバイトHDD搭載の「スゴ録」エントリーモデル | 80GバイトHDD搭載の操作レスポンスが高速なHDD/DVDレコーダー | 薄型筐体が特徴の160GバイトHDD、DVD-RAM/R/-RWマルチドライブ搭載モデル |
|
スゴ録 RDR-HX6 | 楽レコ DVR-HE500 | RD-XS33 | |
ソニー | 三菱電機 | 東芝 | |
スペック | スペック | スペック | |
80Gバイト (約101時間) |
80Gバイト (約102時間) |
160Gバイト (約284時間) |
HDD (最大記録 時間) |
○ (DVD-R、DVD-RW、DVD+RW) |
○ (DVD-RAM、DVD-R) |
○ (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW) |
DVD |
― | ― | ― | VHS |
― | ― | ― | その他 |
地上波、CATV、アナログBS | 地上波、CATV | 地上波、CATV | 搭載 チューナー |
○ | ○ | ― | 電子 番組表 |
D2出力×1、コンポーネント×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2 | D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2 | D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2 | 搭載 インタフェース |
430×85×345ミリ | 430×72×330ミリ | 430×58×336ミリ | サイズ (幅× 高さ× 奥行き) |
約5.7キロ | 約5.6キロ | 約4.7キロ | 重量 (本体) |
― | ― | ― | 備考 |
2004年4月21日 | 2004年5月21日 | 2004年7月1日 | 発売日 |
160GバイトHDD搭載、カートリッジなしDVD-RAMメディア再生対応のHDD/DVDレコーダー | PS2機能も搭載する160GバイトHDD搭載「PSX」新モデル | 160GバイトHDD搭載の「快録LUPIN」シリーズエントリーモデル | |
楽レコ DVR-HE600 | PSX DESR-5100 | 快録LUPIN DR-MH30 | |
三菱電機 | ソニー | 日本ビクター | |
スペック | スペック | スペック | |
160Gバイト (約204時間) |
160Gバイト (約204時間) |
160Gバイト (約300時間) |
HDD (最大記録 時間) |
○ (DVD-RAM、DVD-R) |
○ (DVD-R、DVD-RW、DVD+RW) |
○ (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW) |
DVD |
― | ― | ― | VHS |
― | ― | ― | その他 |
地上波、CATV | 地上波、CATV、アナログBS | 地上波、CATV | 搭載 チューナー |
○ | ○ | ― | 電子 番組表 |
D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2 | D2出力×1、コンポーネント×1、S-Video入力×1/出力×1、RCA映像入力×1/出力×1、光出力×1、RCA音声入力×1/出力×1、100BASE-TX×1、USB1.1×1、メモリースティックスロット×1 | D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2、IEEE1394×1 | 搭載 インタフェース |
430×72×330ミリ | 312×88×323ミリ | 435×70×350ミリ | サイズ (幅× 高さ× 奥行き) |
約5.5キロ | 約5.7キロ | 約4.8キロ | 重量 (本体) |
― | Play Station/Play Station 2機能搭載、シルバーカラーもあり | ― | 備考 |
2004年5月21日 | 2004年7月1日 | 2004年6月下旬 | 発売日 |
160バイトHDD搭載の「DIGA」シリーズ人気モデル | HDD-DVDへの高速ダビング機能、EPG機能搭載の160GバイトHDD/DVDレコーダー | カードスロット、DV端子も搭載する160GバイトHDD搭載DVDレコーダー | |
DIGA DMR-E85H | DVR-520H-S | WOOO DV-DS160 | |
松下電器産業 | パイオニア | 日立製作所 | |
スペック | スペック | スペック | |
160Gバイト (約284時間 ) |
160Gバイト (約277時間) |
160Gバイト (約209時間) |
HDD (最大記録 時間) |
○ (DVD-RAM、DVD-R) |
○ (DVD-R、DVD-RW) |
○ (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW) |
DVD |
― | ― | ― | VHS |
― | ― | ― | その他 |
地上波、CATV | 地上波、CATV | 地上波、CATV | 搭載 チューナー |
○ | ○ | ― | 電子 番組表 |
D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2 | D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2 | D1/D2出力×1、コンポーネント出力×1、S-Video入力×2/出力×2、RCA映像入力×2/出力×2、光出力×1、同軸デジタル出力×1、RCA音声入力×2/出力×2、IEEE1394×1 | 搭載 インタフェース |
430×79×274ミリ | 420×59×339ミリ | 430×79×272ミリ | サイズ (幅× 高さ× 奥行き) |
約4.2キロ | 約4.7キロ | 約4.5キロ | 重量 (本体) |
― | ― | ― | 備考 |
2004年6月21日 | 2004年6月下旬 | 2004年8月上旬 | 発売日 |
PS2機能も搭載する250GバイトHDD搭載「PSX」新モデル | 250GバイトHDD、BSアナログチューナー搭載の「楽レコ」シリーズ上位モデル | 最大443時間録画が可能な250GバイトHDD搭載の「DIGA」シリーズ上位モデル | |
PSX DESR-7100 | 楽レコ DVR-HE700 | DIGA DMR-E95H | |
ソニー | 三菱電機 | 松下電器産業 | |
スペック | スペック | スペック | |
250Gバイト (約325時間) |
250Gバイト (約318時間) |
250Gバイト (約443時間) |
HDD (最大記録 時間) |
○ (DVD-R、DVD-RW、DVD+RW) |
○ (DVD-RAM、DVD-R) |
○ (DVD-RAM、DVD-R) |
DVD |
― | ― | ― | VHS |
― | ― | ― | その他 |
地上波、CATV、アナログBS | 地上波、CATV、アナログBS | 地上波、CATV | 搭載 チューナー |
○ | ○ | ○ | 電子 番組表 |
D2出力×1、コンポーネント×1、S-Video入力×1/出力×1、RCA映像入力×1/出力×1、光出力×1、RCA音声入力×1/出力×1、100BASE-TX×1、USB1.1×1、メモリースティックスロット×1 | D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2 | D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2、IEEE1394×1、SDメモリカードスロット×1、PCカードスロット×1 | 搭載 インタフェース |
312×88×323ミリ | 430×72×330ミリ | 430×79×291ミリ | サイズ (幅× 高さ× 奥行き) |
約5.8キロ | 約5.6キロ | 約4.5キロ | 重量 (本体) |
Play Station/Play Station 2機能搭載 | ― | SDメモリカード、PCカードスロット搭載 | 備考 |
2004年7月1日 | 2004年5月21日 | 2004年6月21日 | 発売日 |
250GバイトHDD、55倍速ダビング機能を搭載するHDD/DVDレコーダー | ゴーストリダクションチューナー搭載の250GバイトHDD/DVDレコーダー | 12Mbpsの高画質録画モードも搭載する250GバイトHDD/DVDレコーダー | |
DVR-620H-S | 快録LUPIN DR-MH50 | WOOO MS-DS250 | |
パイオニア | 日本ビクター | 日立製作所 | |
スペック | スペック | スペック | |
250Gバイト (約433時間) |
250Gバイト (約473時間) |
250Gバイト (約220時間) |
HDD (最大記録 時間) |
○ (DVD-R、DVD-RW) |
○ (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW) |
○ (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW) |
DVD |
― | ― | ― | VHS |
― | ― | ― | その他 |
地上波、CATV | 地上波、CATV | 地上波、CATV、アナログBS | 搭載 チューナー |
○ | ○ | ○ | 電子 番組表 |
D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2、IEEE1394 | D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2、IEEE1394×1 | D1/D2出力×1、S-Video入力×3/出力×2、RCA映像入力×3/出力×2、光出力×1、RCA音声入力×3/出力×2、USB1.1×1 | 搭載 インタフェース |
420×59×339ミリ | 435×70×350ミリ | 430×75×352ミリ | サイズ (幅× 高さ× 奥行き) |
約4.7キロ | 約4.9キロ | 約5.9キロ | 重量 (本体) |
― | ― | ― | 備考 |
2004年6月下旬 | 2004年7月下旬 | 2004年5月下旬 | 発売日 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR